170 mm bore bearings
192 models with a 170 mm (6.693 in) bore across 11 bearing types, outside diameters from 215 to 360 mm. Tables are grouped by type; open a model for full specs and equivalents.
192 models 215–360 mm OD range 4 brands
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7934 | 7900 | 170 | 230 | 28 | NTN | open | CN | 115 |
| 7034 | 7000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 206 |
| 7034-BGM | 7000 | 170 | 260 | 42 | SKF | open | CN | 172 |
| 7234 | 7200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 325 |
| 7234-BCBM | 7200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 281 |
| 7234B | 7200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 295 |
| QJ-234-N2MA | QJ200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 455 |
| 7334 | 7300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 430 |
| 7334-BCBM | 7300 | 170 | 360 | 72 | SKF | open | CN | 390 |
| 7334B | 7300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 395 |
| QJ-334-N2MA | QJ300 | 170 | 360 | 72 | SKF | open | CN | 655 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3034-M | C3000 | 170 | 260 | 67 | SKF | open | CN | 750 |
| C4034-K30V | C4000 | 170 | 260 | 90 | SKF | open | CN | 1140 |
| C4034-V | C4000 | 170 | 260 | 90 | SKF | open | CN | 1140 |
| C3036-K-AH3036 | carb-withdrawal-sleeve | 170 | 280 | 74 | SKF | open | CN | 880 |
| C3038-K-H3038 | carb-adapter-sleeve | 170 | 290 | 75 | SKF | open | CN | 930 |
| C2234 | C2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1270 |
| C2234-K | C2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1270 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNC4834-CV | NNC4800 | 170 | 215 | 45 | SKF | open | CN | 286 |
| NNCF4834-CV | NNCF4800 | 170 | 215 | 45 | SKF | open | CN | 286 |
| NNCL4834-CV | NNCL4800 | 170 | 215 | 45 | SKF | open | CN | 286 |
| NCF2934-CV | NCF2900 | 170 | 230 | 36 | SKF | open | CN | 314 |
| SL182934-XL | sl1829 | 170 | 230 | 36 | FAG | open | CN | 365 |
| NN4934 | NN4900 | 170 | 230 | 60 | NTN | open | CN | 400 |
| NN4934K | NN4900 | 170 | 230 | 60 | NTN | open | CN | 400 |
| NNC4934-CV | NNC4900 | 170 | 230 | 60 | SKF | open | CN | 457 |
| NNCF4934-CV | NNCF4900 | 170 | 230 | 60 | SKF | open | CN | 457 |
| NNCL4934-CV | NNCL4900 | 170 | 230 | 60 | SKF | open | CN | 457 |
| NNU4934K | NNU4900 | 170 | 230 | 60 | NTN | open | CN | 400 |
| SL014934 | sl0149 | 170 | 230 | 60 | FAG | open | CN | 435 |
| SL024934 | sl0249 | 170 | 230 | 60 | FAG | open | CN | 435 |
| 319434-B-2LS | NNF4900 | 170 | 230 | 80 | SKF | 2RS | CN | 512 |
| N1034 | N1000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 310 |
| NJ1034 | NJ1000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 310 |
| NJ1034-ML | NJ1000 | 170 | 260 | 42 | SKF | open | CN | 275 |
| NU1034 | NU1000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 310 |
| NU1034-ML | NU1000 | 170 | 260 | 42 | SKF | open | CN | 275 |
| NUP1034 | NUP1000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 310 |
| NCF3034-CV | NCF3000 | 170 | 260 | 67 | SKF | open | CN | 671 |
| NN3034 | NN3000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 490 |
| NN3034K | NN3000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 490 |
| SL183034 | sl1830 | 170 | 260 | 67 | FAG | open | CN | 700 |
| NNCF5034-CV | NNCF5000 | 170 | 260 | 122 | SKF | open | CN | 1230 |
| NNF5034-B-2LS | NNF5000 | 170 | 260 | 122 | SKF | 2RS | CN | 1010 |
| SL185034 | sl1850 | 170 | 260 | 122 | FAG | open | CN | 1200 |
| N234 | N200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 530 |
| NF234 | NF200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 530 |
| NJ234 | NJ200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 530 |
| NJ234-ECML | NJ200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 695 |
| NJ234E | NJ200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 670 |
| NU234 | NU200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 530 |
| NU234-ECML | NU200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 695 |
| NU234E | NU200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 670 |
| NUP234 | NUP200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 530 |
| NUP234E | NUP200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 670 |
| N2234 | N2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 795 |
| NCF2234-ECJB | NCF2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1160 |
| NCF2234-V | NCF2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1100 |
| NJ2234 | NJ2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 795 |
| NJ2234-ECML | NJ2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1060 |
| NJ2234E | NJ2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 1070 |
| NU2234 | NU2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 795 |
| NU2234-ECML | NU2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1060 |
| NU2234E | NU2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 1070 |
| NUH2234-ECMH | NUH2200 | 170 | 310 | 86 | SKF | open | CN | 1600 |
| NUP2234 | NUP2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 795 |
| NUP2234E | NUP2200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 1070 |
| SL182234 | sl1822 | 170 | 310 | 86 | FAG | open | CN | 1140 |
| N334 | N300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 885 |
| NF334 | NF300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 885 |
| NJ334 | NJ300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 885 |
| NU334 | NU300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 885 |
| NU334-ECM | NU300 | 170 | 360 | 72 | SKF | open | CN | 952 |
| NUP334 | NUP300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 885 |
| N2334 | N2300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 1360 |
| NCF2334-ECJB | NCF2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1540 |
| NCF2334-ECJB-PEX | NCF2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1760 |
| NJ2334 | NJ2300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 1360 |
| NJ2334-ECML | NJ2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1450 |
| NJG2334-VH | NJG2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1760 |
| NU2334 | NU2300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 1360 |
| NU2334-ECML | NU2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1450 |
| NUH2334-ECMH | NUH2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1540 |
| NUH2334-ECMH-PEX | NUH2300 | 170 | 360 | 120 | SKF | open | CN | 1760 |
| NUP2334 | NUP2300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 1360 |
| SL192334-TB-BR | sl1923 | 170 | 360 | 120 | FAG | open | CN | 1830 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61834 | 61800 | 170 | 215 | 22 | SKF | open | CN | 61.8 |
| 61834-2RS | 61800 | 170 | 215 | 22 | NSK | 2RS | CN | 66 |
| 61834-FAG | 61800 | 170 | 215 | 22 | FAG | open | CN | 65 |
| 61834-NSK | 61800 | 170 | 215 | 22 | NSK | open | CN | 66 |
| 61834-NTN | 61800 | 170 | 215 | 22 | NTN | open | CN | 66.5 |
| 61834-RSR | 61800 | 170 | 215 | 22 | NSK | RSR | CN | 66 |
| 61834-ZZ | 61800 | 170 | 215 | 22 | NSK | ZZ | CN | 66 |
| 61834-ZZ-NTN | 61800 | 170 | 215 | 22 | NTN | ZZ | CN | 66.5 |
| 61934 | 61900 | 170 | 230 | 28 | NSK | open | CN | 94.5 |
| 61934-FAG | 61900 | 170 | 230 | 28 | FAG | open | CN | 109 |
| 61934-MA | 61900 | 170 | 230 | 28 | SKF | open | CN | 93.6 |
| 61934-NTN | 61900 | 170 | 230 | 28 | NTN | open | CN | 95 |
| 61934-ZZ | 61900 | 170 | 230 | 28 | NSK | ZZ | CN | 94.5 |
| 61934-ZZ-NTN | 61900 | 170 | 230 | 28 | NTN | ZZ | CN | 95 |
| 16034 | 16000 | 170 | 260 | 28 | FAG | open | CN | 131 |
| 16034-NTN | 16000 | 170 | 260 | 28 | NTN | open | CN | 131 |
| 6034 | 6000 | 170 | 260 | 42 | SKF | open | CN | 168 |
| 6034-2RS | 6000 | 170 | 260 | 42 | FAG | 2RS | CN | 179 |
| 6034-FAG | 6000 | 170 | 260 | 42 | FAG | open | CN | 179 |
| 6034-M | 6000 | 170 | 260 | 42 | SKF | open | CN | 168 |
| 6034-NSK | 6000 | 170 | 260 | 42 | NSK | open | CN | 177 |
| 6034-NTN | 6000 | 170 | 260 | 42 | NTN | open | CN | 187 |
| 6034-RSR | 6000 | 170 | 260 | 42 | NSK | RSR | CN | 177 |
| 6034-ZZ | 6000 | 170 | 260 | 42 | NSK | ZZ | CN | 177 |
| 6034-ZZ-NTN | 6000 | 170 | 260 | 42 | NTN | ZZ | CN | 187 |
| 6234 | 6200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 212 |
| 6234-M | 6200 | 170 | 310 | 52 | SKF | open | CN | 212 |
| 6234-NSK | 6200 | 170 | 310 | 52 | NSK | open | CN | 234 |
| 6234-NTN | 6200 | 170 | 310 | 52 | NTN | open | CN | 235 |
| 6234-ZZ | 6200 | 170 | 310 | 52 | NSK | ZZ | CN | 234 |
| 6334 | 6300 | 170 | 360 | 72 | SKF | open | CN | 312 |
| 6334-M | 6300 | 170 | 360 | 72 | SKF | open | CN | 312 |
| 6334-NSK | 6300 | 170 | 360 | 72 | NSK | open | CN | 360 |
| 6334-NTN | 6300 | 170 | 360 | 72 | NTN | open | CN | 360 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23934EMD1 | 23900 | 170 | 230 | 45 | NTN | open | CN | 468 |
| 23934EMKD1 | 23900 | 170 | 230 | 45 | NTN | open | CN | 468 |
| 23034 | 23000 | 170 | 260 | 67 | SKF | open | CN | 745 |
| 23034-CCK-W33 | 23000 | 170 | 260 | 67 | SKF | open | CN | 745 |
| 23034EAD1 | 23000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 914 |
| 23034EAKD1 | 23000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 914 |
| 23034EMD1 | 23000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 914 |
| 23034EMKD1 | 23000 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 914 |
| 24034 | 24000 | 170 | 260 | 90 | SKF | open | CN | 963 |
| 24034-CCK30-W33 | 24000 | 170 | 260 | 90 | SKF | open | CN | 963 |
| 24034EMD1 | 24000 | 170 | 260 | 90 | NTN | open | CN | 1100 |
| 24034EMK30D1 | 24000 | 170 | 260 | 90 | NTN | open | CN | 1100 |
| 23134 | 23100 | 170 | 280 | 88 | SKF | open | CN | 1086 |
| 23134-CCK-W33 | 23100 | 170 | 280 | 88 | SKF | open | CN | 1086 |
| 23134EAD1 | 23100 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 1270 |
| 23134EAKD1 | 23100 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 1270 |
| 23134EMD1 | 23100 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 1270 |
| 23134EMKD1 | 23100 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 1270 |
| 24134 | 24100 | 170 | 280 | 109 | SKF | open | CN | 1270 |
| 24134-CCK30-W33 | 24100 | 170 | 280 | 109 | SKF | open | CN | 1270 |
| 24134EMD1 | 24100 | 170 | 280 | 109 | NTN | open | CN | 1410 |
| 24134EMK30D1 | 24100 | 170 | 280 | 109 | NTN | open | CN | 1410 |
| 22234EMD1 | 22200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 1400 |
| 22234EMKD1 | 22200 | 170 | 310 | 86 | NTN | open | CN | 1400 |
| 23234 | 23200 | 170 | 310 | 110 | SKF | open | CN | 1472 |
| 23234-CCK-W33 | 23200 | 170 | 310 | 110 | SKF | open | CN | 1472 |
| 23234EMD1 | 23200 | 170 | 310 | 110 | NTN | open | CN | 1700 |
| 23234EMKD1 | 23200 | 170 | 310 | 110 | NTN | open | CN | 1700 |
| 22334EMD1 | 22300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 2200 |
| 22334EMKD1 | 22300 | 170 | 360 | 120 | NTN | open | CN | 2200 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32934 | 32900 | 170 | 230 | 38 | SKF | open | CN | 351 |
| 32934XU | 32900 | 170 | 230 | 38 | NTN | open | CN | 315 |
| JHM534149-JHM534110 | 4t-inch | 170 | 230 | 39 | NTN | open | CN | 310 |
| 32034 | 32000 | 170 | 260 | 57 | SKF | open | CN | 625 |
| 32034XU | 32000 | 170 | 260 | 57 | NTN | open | CN | 555 |
| 323034E1 | 4t-432 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 545 |
| 413034 | 4t-430 | 170 | 260 | 67 | NTN | open | CN | 405 |
| 423034 | 4t-430 | 170 | 260 | 84 | NTN | open | CN | 545 |
| 32034X-DF | matched-df | 170 | 260 | 114 | SKF | open | CN | 1071 |
| 323134UTG | 4t-432 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 930 |
| 413134UTG | 4t-430 | 170 | 280 | 88 | NTN | open | CN | 705 |
| 423134UTG | 4t-430 | 170 | 280 | 110 | NTN | open | CN | 930 |
| 30234UUTG | 30200 | 170 | 310 | 57 | NTN | open | CN | 780 |
| 32234 | 32200 | 170 | 310 | 91 | SKF | open | CN | 1075 |
| 32234UUTG | 32200 | 170 | 310 | 91 | NTN | open | CN | 1280 |
| 30234-DF | matched-df | 170 | 310 | 114 | SKF | open | CN | 1126 |
| 430234UUTG | 4t-430 | 170 | 310 | 125 | NTN | open | CN | 1340 |
| 32234-DF | matched-df | 170 | 310 | 182 | SKF | open | CN | 1843 |
| 432234XUUTG | 4t-432 | 170 | 310 | 192 | NTN | open | CN | 2190 |
| 32234T194-DB | matched-db | 170 | 310 | 194 | SKF | open | CN | 1843 |
| 30334 | 30300 | 170 | 360 | 80 | SKF | open | CN | 1103 |
| 30334UUTG | 30300 | 170 | 360 | 80 | NTN | open | CN | 1290 |
| 32334UTG | 32300 | 170 | 360 | 127 | NTN | open | CN | 1680 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51134 | 51100 | 170 | 215 | 34 | NTN | open | CN | 134 |
| 51134-M | 51100 | 170 | 215 | 34 | SKF | open | CN | 133 |
| 51234 | 51200 | 170 | 240 | 55 | NTN | open | CN | 261 |
| 51234-M | 51200 | 170 | 240 | 55 | SKF | open | CN | 270 |
| 51334 | 51300 | 170 | 280 | 87 | NTN | open | CN | 465 |
| 51334-M | 51300 | 170 | 280 | 87 | SKF | open | CN | 468 |
Exact-dimension interchange groups at 170 mm bore
These d×D×B envelopes at a 170 mm bore are shared by several series or brands — the starting point for a dimensional cross reference:
Selecting a 170 mm bore bearing
The bore fixes the shaft, not the bearing capacity. At 170 mm the catalog spans 215–360 mm outside diameter: the light sections suit compact housings and moderate duty, while the larger ODs use bigger rolling elements and carry substantially more load. Select first by the required dynamic load rating C for the calculated L10 life, then by available radial space.
For a rotating inner ring a m6 shaft seat with an H7 housing is the usual starting point; an interference fit plus thermal growth consumes internal clearance, so C3 is the common industrial default rather than CN. Sealed variants (-2RS, -ZZ) trade a small amount of speed for contamination protection and maintenance-free operation — compare the sealed and open versions of the same envelope before substituting one for the other.
Frequently asked questions
What bearings have a 170 mm bore?
This index lists 192 verified bearing models with a 170 mm (6.693 in) bore across 11 bearing types, from 215 to 360 mm outside diameter. Open any model for the full specification table, seal/clearance options and graded cross references.
How do I choose between the 215–360 mm OD options for a 170 mm shaft?
On a fixed 170 mm bore, a smaller outside diameter means a lighter section for limited housing space and moderate load; a larger OD with a wider ring carries more radial and axial load and lasts longer at the same duty. Compare the C dynamic load rating in each model table, then match seal type, internal clearance (CN/C3/C4) and precision class to the actual mounting and operating temperature.
What shaft fit and bore code apply to 170 mm bearings?
A 170 mm bore on a rotating inner ring normally uses a m6 shaft seat with an H7 housing bore (verify against the catalogue for heavy or stationary-ring duty). In the ISO designation system 170 mm is bore code 34 (code × 5), so a 62-series bearing with this bore is the 6234.