110 mm bore bearings
275 models with a 110 mm (4.331 in) bore across 14
bearing types, outside diameters from 130 to 280 mm. Tables are grouped by type; open a model for full specs and equivalents.
275 models 130–280 mm OD range 5 brands
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| H-222 | H2 | 110 | 145 | 63 | SKF | — | — | — |
| H-322 | H3 | 110 | 145 | 77 | SKF | — | — | — |
| H-322-E | H3 | 110 | 145 | 77 | SKF | — | — | — |
| H-3122 | H31 | 110 | 145 | 81 | SKF | — | — | — |
| H-3122-E | H31 | 110 | 145 | 81 | SKF | — | — | — |
| H-2322-E | H23 | 110 | 145 | 105 | SKF | — | — | — |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 7922 | 7900 | 110 | 150 | 20 | NTN | open | CN | 54.5 |
| 7022 | 7000 | 110 | 170 | 28 | GENERIC-ISO | open | CN | — |
| 7022-NTN | 7000 | 110 | 170 | 28 | NTN | open | CN | 102 |
| 7222 | 7200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 153 |
| 7222-BECBM | 7200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 163 |
| 7222-BECBP | 7200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 163 |
| 7222-BECBY | 7200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 163 |
| 7222-BEP | 7200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 153 |
| 7222-NTN | 7200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 188 |
| 7222B | 7200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 170 |
| QJ-222-N2MA | QJ200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 280 |
| QJ222 | QJ200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 236 |
| 3222-A | 3200 | 110 | 200 | 69.8 | SKF | open | CN | 212 |
| 7322 | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 240 |
| 7322-BECBM | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 240 |
| 7322-BECBP | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 240 |
| 7322-BECBY | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 240 |
| 7322-BEM | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 225 |
| 7322-BEY | 7300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 225 |
| 7322-NTN | 7300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 273 |
| 7322B | 7300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 250 |
| QJ-322-N2MA | QJ300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 390 |
| QJ322 | QJ300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 340 |
| 3322-A | 3300 | 110 | 240 | 92.1 | SKF | open | CN | 291 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| C4022-2CS5V-GEM9 | C4000 | 110 | 170 | 60 | SKF | 2RS | CN | 415 |
| C4022-MB | C4000 | 110 | 170 | 60 | SKF | open | CN | 430 |
| C4022-V | C4000 | 110 | 170 | 60 | SKF | open | CN | 500 |
| C4122-2CS5V-GEM9 | C4100 | 110 | 180 | 69 | SKF | 2RS | CN | 500 |
| C4122-V | C4100 | 110 | 180 | 69 | SKF | open | CN | 670 |
| C2222 | C2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 530 |
| C2222-K | C2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 530 |
| C3224-K-H2324-L | carb-adapter-sleeve | 110 | 215 | 76 | SKF | open | CN | 750 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| NCF2922-CV | NCF2900 | 110 | 150 | 24 | SKF | open | CN | 134 |
| SL182922-XL | sl1829 | 110 | 150 | 24 | FAG | open | CN | 155 |
| NN4922 | NN4900 | 110 | 150 | 40 | NTN | open | CN | 152 |
| NN4922K | NN4900 | 110 | 150 | 40 | NTN | open | CN | 152 |
| NNC4922-CV | NNC4900 | 110 | 150 | 40 | SKF | open | CN | 220 |
| NNCF4922-CV | NNCF4900 | 110 | 150 | 40 | SKF | open | CN | 220 |
| NNCL4922-CV | NNCL4900 | 110 | 150 | 40 | SKF | open | CN | 220 |
| NNU4922K | NNU4900 | 110 | 150 | 40 | NTN | open | CN | 152 |
| SL014922 | sl0149 | 110 | 150 | 40 | FAG | open | CN | 198 |
| SL024922 | sl0249 | 110 | 150 | 40 | FAG | open | CN | 198 |
| N1022 | N1000 | 110 | 170 | 28 | NTN | open | CN | 146 |
| NJ1022 | NJ1000 | 110 | 170 | 28 | NTN | open | CN | 146 |
| NU1022 | NU1000 | 110 | 170 | 28 | NTN | open | CN | 146 |
| NU1022-ML | NU1000 | 110 | 170 | 28 | SKF | open | CN | 128 |
| NUP1022 | NUP1000 | 110 | 170 | 28 | NTN | open | CN | 146 |
| NCF3022-CV | NCF3000 | 110 | 170 | 45 | SKF | open | CN | 275 |
| NN3022 | NN3000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 254 |
| NN3022K | NN3000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 254 |
| SL183022 | sl1830 | 110 | 170 | 45 | FAG | open | CN | 280 |
| NNCF5022-CV | NNCF5000 | 110 | 170 | 80 | SKF | open | CN | 512 |
| NNF5022-B-2LS | NNF5000 | 110 | 170 | 80 | SKF | 2RS | CN | 413 |
| SL185022 | sl1850 | 110 | 170 | 80 | FAG | open | CN | 485 |
| N222 | N200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 266 |
| N222-ECP | N200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 335 |
| NF222 | NF200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 266 |
| NJ222 | NJ200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 266 |
| NJ222-ECP | NJ200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 335 |
| NJ222E | NJ200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 325 |
| NU222 | NU200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 266 |
| NU222-ECP | NU200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 335 |
| NU222E | NU200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 325 |
| NUP222 | NUP200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 266 |
| NUP222-ECP | NUP200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 335 |
| NUP222E | NUP200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | CN | 325 |
| N2222 | N2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 350 |
| NJ2222 | NJ2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 350 |
| NJ2222-ECP | NJ2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 440 |
| NJ2222E | NJ2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 425 |
| NU2222 | NU2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 350 |
| NU2222-ECP | NU2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 440 |
| NU2222E | NU2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 425 |
| NUH2222-ECMH | NUH2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 465 |
| NUP2222 | NUP2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 350 |
| NUP2222-ECP | NUP2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 440 |
| NUP2222E | NUP2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 425 |
| SL182222 | sl1822 | 110 | 200 | 53 | FAG | open | CN | 450 |
| N322 | N300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 395 |
| N322-ECP | N300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 530 |
| NF322 | NF300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 395 |
| NJ322 | NJ300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 395 |
| NJ322-ECJ | NJ300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 530 |
| NJ322E | NJ300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 500 |
| NU322 | NU300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 395 |
| NU322-ECP | NU300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 530 |
| NU322E | NU300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 500 |
| NUP322 | NUP300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 395 |
| NUP322-ECP | NUP300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 530 |
| NUP322E | NUP300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 500 |
| N2322 | N2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 670 |
| NJ2322 | NJ2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 670 |
| NJ2322-ECP | NJ2300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 780 |
| NJ2322E | NJ2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 750 |
| NJG2322-VH | NJG2300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 858 |
| NU2322 | NU2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 670 |
| NU2322-ECP | NU2300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 780 |
| NU2322E | NU2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 750 |
| NUH2322-ECMH | NUH2300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 830 |
| NUP2322 | NUP2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 670 |
| NUP2322-ECP | NUP2300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 780 |
| NUP2322E | NUP2300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 750 |
| SL192322-TB-XL-BR | sl1923 | 110 | 240 | 80 | FAG | open | CN | 950 |
| NJ422-M | NJ400 | 110 | 280 | 65 | SKF | open | CN | 550 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 81122-TN | 81100 | 110 | 145 | 25 | SKF | open | CN | 163 |
| 81222-TN | 81200 | 110 | 160 | 38 | SKF | open | CN | 260 |
| 89322-M | 89300 | 110 | 190 | 48 | SKF | open | CN | 400 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| NK110-30 | NK | 110 | 130 | 30 | SKF | open | CN | 96.8 |
| NK110-30-XL | nk | 110 | 130 | 30 | FAG | open | CN | 111 |
| RNA4919 | RNA-49 | 110 | 130 | 35 | SKF | open | CN | 114 |
| RNA4919-XL | rna49 | 110 | 130 | 35 | FAG | open | CN | 131 |
| NK110-40 | NK | 110 | 130 | 40 | SKF | open | CN | 123 |
| NK110-40-XL | nk | 110 | 130 | 40 | FAG | open | CN | 143 |
| RNA6919 | RNA-69 | 110 | 130 | 63 | SKF | open | CN | 172 |
| RNA6919-ZW-XL | rna69 | 110 | 130 | 63 | FAG | open | CN | 197 |
| NA4822 | NA-48 | 110 | 140 | 30 | SKF | open | CN | 93.5 |
| NA4822-XL | na48 | 110 | 140 | 30 | FAG | open | CN | 106 |
| NA4922 | NA-49 | 110 | 150 | 40 | SKF | open | CN | 130 |
| NA4922-XL | na49 | 110 | 150 | 40 | FAG | open | CN | 149 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| AXK110145 | AXK | 110 | 145 | 4 | SKF | open | CN | 81.5 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| UCFL322 | UCFL | 110 | 240 | 117 | NTN | 2RS | — | 227 |
| UCP322 | UCP | 110 | 240 | 117 | NTN | 2RS | — | 227 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 1222 | 1200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | — | 87 |
| 1222-K | 1200 | 110 | 200 | 38 | SKF | open | CN | 88.4 |
| 1222K | 1200 | 110 | 200 | 38 | NTN | open | — | 87 |
| 2222 | 2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | — | 122 |
| 2222-K | 2200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 124 |
| 2222K | 2200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | — | 122 |
| 1322 | 1300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | — | 161 |
| 1322-KM | 1300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 163 |
| 1322-M | 1300 | 110 | 240 | 50 | SKF | open | CN | 163 |
| 1322K | 1300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | — | 161 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 23022 | 23000 | 110 | 170 | 45 | SKF | open | CN | 326 |
| 23022-CCK-W33 | 23000 | 110 | 170 | 45 | SKF | open | CN | 326 |
| 23022EAD1 | 23000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 417 |
| 23022EAKD1 | 23000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 417 |
| 23022EMD1 | 23000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 417 |
| 23022EMKD1 | 23000 | 110 | 170 | 45 | NTN | open | CN | 417 |
| 24022 | 24000 | 110 | 170 | 60 | SKF | open | CN | 437 |
| 23122 | 23100 | 110 | 180 | 56 | SKF | open | CN | 450 |
| 23122-CCK-W33 | 23100 | 110 | 180 | 56 | SKF | open | CN | 450 |
| 23122EAD1 | 23100 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 547 |
| 23122EAKD1 | 23100 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 547 |
| 23122EMD1 | 23100 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 547 |
| 23122EMKD1 | 23100 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 547 |
| 24122 | 24100 | 110 | 180 | 69 | SKF | open | CN | 539 |
| 24122-CCK30-W33 | 24100 | 110 | 180 | 69 | SKF | open | CN | 539 |
| 24122EMD1 | 24100 | 110 | 180 | 69 | NTN | open | CN | 622 |
| 24122EMK30D1 | 24100 | 110 | 180 | 69 | NTN | open | CN | 622 |
| 22222 | 22200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 572 |
| 22222-EK | 22200 | 110 | 200 | 53 | SKF | open | CN | 572 |
| 22222EAD1 | 22200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 602 |
| 22222EAKD1 | 22200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 602 |
| 22222EMD1 | 22200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 602 |
| 22222EMKD1 | 22200 | 110 | 200 | 53 | NTN | open | CN | 602 |
| 23222 | 23200 | 110 | 200 | 69.8 | SKF | open | CN | 626 |
| 23222-CCK-W33 | 23200 | 110 | 200 | 69.8 | SKF | open | CN | 626 |
| 23222EMD1 | 23200 | 110 | 200 | 69.8 | NTN | open | CN | 752 |
| 23222EMKD1 | 23200 | 110 | 200 | 69.8 | NTN | open | CN | 752 |
| 21322 | 21300 | 110 | 240 | 50 | FAG | open | CN | 600 |
| 21322-NTN | 21300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 550 |
| 21322K | 21300 | 110 | 240 | 50 | NTN | open | CN | 550 |
| 22322 | 22300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 989 |
| 22322-EK | 22300 | 110 | 240 | 80 | SKF | open | CN | 989 |
| 22322EAD1 | 22300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 975 |
| 22322EAKD1 | 22300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 975 |
| 22322EMD1 | 22300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 975 |
| 22322EMKD1 | 22300 | 110 | 240 | 80 | NTN | open | CN | 975 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 29322 | 29300 | 110 | 190 | 48 | NTN | open | CN | 495 |
| 29322-E | 29300 | 110 | 190 | 48 | SKF | open | CN | 610 |
| 29422 | 29400 | 110 | 230 | 73 | NTN | open | CN | 940 |
| 29422-E | 29400 | 110 | 230 | 73 | SKF | open | CN | 1180 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 32922XA | 32900 | 110 | 150 | 25 | NTN | open | CN | 141 |
| JM822049-JM822010 | 4t-inch | 110 | 165 | 35 | NTN | open | CN | 212 |
| 32022 | 32000 | 110 | 170 | 38 | FAG | open | CN | 285 |
| 32022-SKF | 32000 | 110 | 170 | 38 | SKF | open | CN | 288 |
| 32022XU | 32000 | 110 | 170 | 38 | NTN | open | CN | 261 |
| 33022 | 33000 | 110 | 170 | 47 | SKF | open | CN | 343 |
| 33022U | 33000 | 110 | 170 | 47 | NTN | open | CN | 320 |
| 32022X-DF | matched-df | 110 | 170 | 76 | SKF | open | CN | 494 |
| 32022X-DFC200 | matched-df | 110 | 170 | 76 | SKF | open | CN | 494 |
| 32022T84X-DB | matched-db | 110 | 170 | 84 | SKF | open | CN | 494 |
| 64432-64708 | 64000 | 110 | 180 | 41.275 | SKF | open | CN | 307 |
| JHM522649-JHM522610 | 4t-inch | 110 | 180 | 47 | NTN | open | CN | 340 |
| 323122 | 4t-432 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 330 |
| 33122 | 33100 | 110 | 180 | 56 | SKF | open | CN | 455 |
| 33122UE1 | 33100 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 400 |
| 413122 | 4t-430 | 110 | 180 | 56 | NTN | open | CN | 253 |
| 423122 | 4t-430 | 110 | 180 | 70 | NTN | open | CN | 330 |
| 33122-DF | matched-df | 110 | 180 | 112 | SKF | open | CN | 781 |
| 30222 | 30200 | 110 | 200 | 41 | SKF | open | CN | 327 |
| 30222U | 30200 | 110 | 200 | 41 | NTN | open | CN | 360 |
| 32222 | 32200 | 110 | 200 | 56 | FAG | open | CN | 490 |
| 32222-SKF | 32200 | 110 | 200 | 56 | SKF | open | CN | 491 |
| 32222U | 32200 | 110 | 200 | 56 | NTN | open | CN | 465 |
| 30222-DF | matched-df | 110 | 200 | 82 | SKF | open | CN | 561 |
| 430222XU | 4t-430 | 110 | 200 | 92 | NTN | open | CN | 615 |
| 32222-DF | matched-df | 110 | 200 | 112 | SKF | open | CN | 842 |
| 432222XU | 4t-432 | 110 | 200 | 121 | NTN | open | CN | 800 |
| 32222T122-DB | matched-db | 110 | 200 | 122 | SKF | open | CN | 842 |
| 30322 | 30300 | 110 | 240 | 54.5 | SKF | open | CN | 507 |
| 30322U | 30300 | 110 | 240 | 54.5 | NTN | open | CN | 530 |
| 31322XU | 31300 | 110 | 240 | 63 | NTN | open | CN | 480 |
| 32322 | 32300 | 110 | 240 | 84.5 | SKF | open | CN | 675 |
| 32322U | 32300 | 110 | 240 | 84.5 | NTN | open | CN | 785 |
| 430322U | 4t-430 | 110 | 240 | 118 | NTN | open | CN | 910 |
| 31322X-DF | matched-df | 110 | 240 | 126 | SKF | open | CN | 841 |
| 31322T140X-DB | matched-db | 110 | 240 | 140 | SKF | open | CN | 841 |
| 32322-DF | matched-df | 110 | 240 | 169 | SKF | open | CN | 1158 |
| 432322U | 4t-432 | 110 | 240 | 181 | NTN | open | CN | 1340 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 51122 | 51100 | 110 | 145 | 25 | SKF | open | CN | 83.2 |
| 51122-NTN | 51100 | 110 | 145 | 25 | NTN | open | CN | 87 |
| 51222 | 51200 | 110 | 160 | 38 | SKF | open | CN | 125 |
| 51222-NTN | 51200 | 110 | 160 | 38 | NTN | open | CN | 153 |
| 53222 | 53200 | 110 | 160 | 40.2 | SKF | open | CN | 125 |
| 51322 | 51300 | 110 | 190 | 63 | NTN | open | CN | 267 |
| 51322-M | 51300 | 110 | 190 | 63 | SKF | open | CN | 281 |
| 53322-M | 53300 | 110 | 190 | 67.2 | SKF | open | CN | 281 |
| 52226 | 52200 | 110 | 190 | 80 | SKF | open | CN | 182 |
| 51422-M | 51400 | 110 | 230 | 95 | SKF | open | CN | 410 |
Exact-dimension interchange groups at 110 mm bore
These d×D×B envelopes at a 110 mm bore are shared by several series or brands — the
starting point for a dimensional cross reference:
Selecting a 110 mm bore bearing
The bore fixes the shaft, not the bearing capacity. At 110 mm the catalog spans 130–280 mm outside diameter: the light sections suit compact
housings and moderate duty, while the larger ODs use bigger rolling elements and carry
substantially more load. Select first by the required dynamic load rating C for the
calculated L10 life, then by available radial space.
For a rotating inner ring a m6 shaft seat with an H7 housing is the usual starting
point; an interference fit plus thermal growth consumes internal clearance, so C3 is the
common industrial default rather than CN. Sealed variants (-2RS, -ZZ) trade a small amount
of speed for contamination protection and maintenance-free operation — compare the sealed
and open versions of the same envelope before substituting one for the other.
Frequently asked questions
What bearings have a 110 mm bore?
This index lists 275 verified bearing models with a 110 mm (4.331 in) bore across 14 bearing types, from 130 to 280 mm outside diameter. Open any model for the full specification table, seal/clearance options and graded cross references.
How do I choose between the 130–280 mm OD options for a 110 mm shaft?
On a fixed 110 mm bore, a smaller outside diameter means a lighter section for limited housing space and moderate load; a larger OD with a wider ring carries more radial and axial load and lasts longer at the same duty. Compare the C dynamic load rating in each model table, then match seal type, internal clearance (CN/C3/C4) and precision class to the actual mounting and operating temperature.
What shaft fit and bore code apply to 110 mm bearings?
A 110 mm bore on a rotating inner ring normally uses a m6 shaft seat with an H7 housing bore (verify against the catalogue for heavy or stationary-ring duty). In the ISO designation system 110 mm is bore code 22 (code × 5), so a 62-series bearing with this bore is the 6222.