35 mm bore bearings
385 models with a 35 mm (1.378 in) bore across 17
bearing types, outside diameters from 40 to 100 mm. Tables are grouped by type; open a model for full specs and equivalents.
385 models 40–100 mm OD range 5 brands
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| H-207 | H2 | 35 | 52 | 29 | SKF | — | — | — |
| H-307 | H3 | 35 | 52 | 35 | SKF | — | — | — |
| H-307-E | H3 | 35 | 52 | 35 | SKF | — | — | — |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 71807 | 71800 | 35 | 47 | 7 | GENERIC-ISO | open | CN | — |
| 71907 | 71900 | 35 | 55 | 10 | GENERIC-ISO | open | CN | — |
| 7907 | 7900 | 35 | 55 | 10 | NTN | open | CN | 13.3 |
| 7007 | 7000 | 35 | 62 | 14 | GENERIC-ISO | open | CN | — |
| 7007-NTN | 7000 | 35 | 62 | 14 | NTN | open | CN | 19.4 |
| 7207 | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 29.1 |
| 7207-ACCBM | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 35.5 |
| 7207-BE-2RZP | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | RSR | CN | 29.1 |
| 7207-BECBM | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 31 |
| 7207-BECBP | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 31 |
| 7207-BECBY | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 32.5 |
| 7207-BEP | 7200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 29.1 |
| 7207-NTN | 7200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 33 |
| 7207B | 7200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 30 |
| QJ-207-N2MA | QJ200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 49 |
| 3207-A | 3200 | 35 | 72 | 27 | SKF | open | CN | 40 |
| 3207-A-2RS1 | 3200 | 35 | 72 | 27 | SKF | 2RS | CN | 40 |
| 3207-A-2Z | 3200 | 35 | 72 | 27 | SKF | ZZ | CN | 40 |
| 3207-ATN9 | 3200 | 35 | 72 | 27 | SKF | open | CN | 40 |
| 5207S | 5200S | 35 | 72 | 27 | NTN | open | CN | 39 |
| 5207SCLLD | 5200S | 35 | 72 | 27 | NTN | 2RS | CN | 34 |
| 5207SCLLM | 5200S | 35 | 72 | 27 | NTN | 2RS | CN | 34 |
| 5207SCZZ | 5200S | 35 | 72 | 27 | NTN | ZZ | CN | 34 |
| 7307 | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 39 |
| 7307-ACCBM | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 46.5 |
| 7307-BE-2RZP | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | RSR | CN | 39 |
| 7307-BECBM | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 41.5 |
| 7307-BECBP | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 41.5 |
| 7307-BECBY | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 41.5 |
| 7307-BEGAPH | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 41.5 |
| 7307-BEP | 7300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 39 |
| 7307-NTN | 7300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 44 |
| 7307B | 7300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 40.5 |
| QJ-307-MA | QJ300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 64 |
| QJ-307-N2MA | QJ300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 64 |
| QJ-307-N2PHAS | QJ300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 64 |
| QJ307 | QJ300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 55 |
| 3307-A | 3300 | 35 | 80 | 34.9 | SKF | open | CN | 52 |
| 3307-A-2RS1 | 3300 | 35 | 80 | 34.9 | SKF | 2RS | CN | 52 |
| 3307-A-2Z | 3300 | 35 | 80 | 34.9 | SKF | ZZ | CN | 52 |
| 3307-ATN9 | 3300 | 35 | 80 | 34.9 | SKF | open | CN | 52 |
| 3307-DJ1 | 3300 | 35 | 80 | 34.9 | SKF | open | CN | 52.7 |
| 5307S | 5300S | 35 | 80 | 34.9 | NTN | open | CN | 51 |
| 5307SCLLD | 5300S | 35 | 80 | 34.9 | NTN | 2RS | CN | 44 |
| 5307SCLLM | 5300S | 35 | 80 | 34.9 | NTN | 2RS | CN | 44 |
| 5307SCZZ | 5300S | 35 | 80 | 34.9 | NTN | ZZ | CN | 44 |
| 7407 | 7400 | 35 | 100 | 25 | GENERIC-ISO | open | CN | — |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| KRE-80-PPA | KR | 35 | 80 | 100 | SKF | open | CN | 36.9 |
| NUKRE-80-A | NUKR | 35 | 80 | 100 | SKF | open | CN | 69.3 |
| KRE-90-PPA | KR | 35 | 90 | 100 | SKF | open | CN | 38 |
| NUKRE-90-A | NUKR | 35 | 90 | 100 | SKF | open | CN | 78.1 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 361207-R | 3612 | 35 | 80 | 17 | SKF | 2RS | C3 | 22.1 |
| 305707-C-2Z | 3057 | 35 | 80 | 27 | SKF | ZZ | CN | 31.9 |
| 305807-C-2Z | 3058 | 35 | 80 | 27 | SKF | ZZ | CN | 31.9 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| C2207-KTN9 | C2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 83 |
| C2207-TN9 | C2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 83 |
| C2207-V | C2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 95 |
| C2208-KTN9-AH308 | carb-withdrawal-sleeve | 35 | 80 | 23 | SKF | open | CN | 90 |
| C2208-KTN9-H308-E | carb-adapter-sleeve | 35 | 80 | 23 | SKF | open | CN | 90 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| N1007 | N1000 | 35 | 62 | 14 | NTN | open | CN | 25.1 |
| NJ1007 | NJ1000 | 35 | 62 | 14 | NTN | open | CN | 25.1 |
| NU1007 | NU1000 | 35 | 62 | 14 | NTN | open | CN | 25.1 |
| NU1007-ECP | NU1000 | 35 | 62 | 14 | SKF | open | CN | 35.8 |
| NUP1007 | NUP1000 | 35 | 62 | 14 | NTN | open | CN | 25.1 |
| NCF3007-CV | NCF3000 | 35 | 62 | 20 | SKF | open | CN | 48.4 |
| NN3007 | NN3000 | 35 | 62 | 20 | NTN | open | CN | 42 |
| NN3007K | NN3000 | 35 | 62 | 20 | NTN | open | CN | 42 |
| SL183007-XL | sl1830 | 35 | 62 | 20 | FAG | open | CN | 55 |
| NNCF5007-CV | NNCF5000 | 35 | 62 | 36 | SKF | open | CN | 89.7 |
| NNF5007-ADB-2LSV | NNF5000 | 35 | 62 | 36 | SKF | 2RS | CN | 70.4 |
| SL185007-XL | sl1850 | 35 | 62 | 36 | FAG | open | CN | 94 |
| N207-ECP | N200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 56 |
| N207EA | N200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 59.5 |
| NF207EA | NF200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 59.5 |
| NJ207-ECP | NJ200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 56 |
| NJ207EA | NJ200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 59.5 |
| NU207 | NU200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 56 |
| NU207EA | NU200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 59.5 |
| NUP207-ECP | NUP200 | 35 | 72 | 17 | SKF | open | CN | 56 |
| NUP207EA | NUP200 | 35 | 72 | 17 | NTN | open | CN | 59.5 |
| N2207EA | N2200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 73 |
| NF2207EA | NF2200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 73 |
| NJ2207-ECP | NJ2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 69.5 |
| NJ2207EA | NJ2200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 73 |
| NU2207 | NU2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 69.5 |
| NU2207EA | NU2200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 73 |
| NUP2207-ECP | NUP2200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 69.5 |
| NUP2207EA | NUP2200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 73 |
| SL182207-XL | sl1822 | 35 | 72 | 23 | FAG | open | CN | 88 |
| N307-ECP | N300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 75 |
| N307EA | N300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NF307EA | NF300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NJ307-ECP | NJ300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 75 |
| NJ307EA | NJ300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NU307 | NU300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 75 |
| NU307EA | NU300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NUP307-ECP | NUP300 | 35 | 80 | 21 | SKF | open | CN | 75 |
| NUP307EA | NUP300 | 35 | 80 | 21 | NTN | open | CN | 83.5 |
| N2307EA | N2300 | 35 | 80 | 31 | NTN | open | CN | 117 |
| NF2307EA | NF2300 | 35 | 80 | 31 | NTN | open | CN | 117 |
| NJ2307-ECP | NJ2300 | 35 | 80 | 31 | SKF | open | CN | 106 |
| NJ2307EA | NJ2300 | 35 | 80 | 31 | NTN | open | CN | 117 |
| NJG2307-VH | NJG2300 | 35 | 80 | 31 | SKF | open | CN | 108 |
| NU2307 | NU2300 | 35 | 80 | 31 | SKF | open | CN | 106 |
| NU2307EA | NU2300 | 35 | 80 | 31 | NTN | open | CN | 117 |
| NUP2307-ECP | NUP2300 | 35 | 80 | 31 | SKF | open | CN | 106 |
| NUP2307EA | NUP2300 | 35 | 80 | 31 | NTN | open | CN | 117 |
| SL192307-XL | sl1923 | 35 | 80 | 31 | FAG | open | CN | 126 |
| N407 | N400 | 35 | 100 | 25 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NF407 | NF400 | 35 | 100 | 25 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NJ407 | NJ400 | 35 | 100 | 25 | SKF | open | CN | 76.5 |
| NJ407-NTN | NJ400 | 35 | 100 | 25 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NU407 | NU400 | 35 | 100 | 25 | SKF | open | CN | 76.5 |
| NU407-NTN | NU400 | 35 | 100 | 25 | NTN | open | CN | 83.5 |
| NUP407 | NUP400 | 35 | 100 | 25 | NTN | open | CN | 83.5 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 81107-TN | 81100 | 35 | 52 | 12 | SKF | open | CN | 29 |
| 81207-TN | 81200 | 35 | 62 | 18 | SKF | open | CN | 62 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| AXK3552 | AXK | 35 | 52 | 2 | SKF | open | CN | 16.6 |
| AXW35 | AXW | 35 | 55 | 3.2 | SKF | open | CN | 16.6 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| UCFL207 | UCFL | 35 | 72 | 42.9 | NTN | 2RS | — | 28.4 |
| UCP207 | UCP | 35 | 72 | 42.9 | NTN | 2RS | — | 28.4 |
| UCFL307 | UCFL | 35 | 80 | 48 | NTN | 2RS | — | 37 |
| UCP307 | UCP | 35 | 80 | 48 | NTN | 2RS | — | 37 |
| UCFLX07 | UCFL | 35 | 80 | 49.2 | NTN | 2RS | — | 32.5 |
| UCPX07 | UCP | 35 | 80 | 49.2 | NTN | 2RS | — | 32.5 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 22207 | 22200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 88.8 |
| 22207-EK | 22200 | 35 | 72 | 23 | SKF | open | CN | 88.8 |
| 22207EAKW33 | 22200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 100 |
| 22207EAW33 | 22200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 100 |
| 22207EMKW33 | 22200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 100 |
| 22207EMW33 | 22200 | 35 | 72 | 23 | NTN | open | CN | 100 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 32907XU | 32900 | 35 | 55 | 14 | NTN | open | CN | 30.5 |
| 32007 | 32000 | 35 | 62 | 18 | FAG | open | CN | 54 |
| 32007-SKF | 32000 | 35 | 62 | 18 | SKF | open | CN | 52.3 |
| 32007X | 32000 | 35 | 62 | 18 | NTN | open | CN | 46 |
| 33007 | 33000 | 35 | 62 | 21 | NTN | open | CN | 56 |
| 32007X-DF | matched-df | 35 | 62 | 36 | SKF | open | CN | 89.7 |
| JS3549A-JS3510 | 4t-inch | 35 | 70 | 24 | NTN | open | CN | 69 |
| 30207 | 30200 | 35 | 72 | 18.25 | SKF | open | CN | 63.2 |
| 30207-NTN | 30200 | 35 | 72 | 18.25 | NTN | open | CN | 61.5 |
| 32207 | 32200 | 35 | 72 | 24.25 | FAG | open | CN | 84 |
| 32207-NTN | 32200 | 35 | 72 | 24.25 | NTN | open | CN | 80.5 |
| 32207-SKF | 32200 | 35 | 72 | 24.25 | SKF | open | CN | 81.2 |
| 32207C | 32200 | 35 | 72 | 24.25 | NTN | open | CN | 75.5 |
| 33207 | 33200 | 35 | 72 | 28 | SKF | open | CN | 104 |
| 33207-NTN | 33200 | 35 | 72 | 28 | NTN | open | CN | 97 |
| 32207-DF | matched-df | 35 | 72 | 48.5 | SKF | open | CN | 139 |
| 33207-DF | matched-df | 35 | 72 | 56 | SKF | open | CN | 178 |
| 33207T64-DB | matched-db | 35 | 72 | 64 | SKF | open | CN | 178 |
| 26883-26822 | 4t-inch | 35 | 79.375 | 23.812 | NTN | open | CN | 85 |
| 30307 | 30300 | 35 | 80 | 22.75 | SKF | open | CN | 88.9 |
| 30307-NTN | 30300 | 35 | 80 | 22.75 | NTN | open | CN | 83 |
| 30307C | 30300 | 35 | 80 | 22.75 | NTN | open | CN | 73.5 |
| 30307D | 30300 | 35 | 80 | 22.75 | NTN | open | CN | 70.5 |
| 30307R | flanged | 35 | 80 | 22.75 | SKF | open | CN | 88.9 |
| 31307 | 31300 | 35 | 80 | 22.75 | SKF | open | CN | 75.4 |
| 32307 | 32300 | 35 | 80 | 32.75 | SKF | open | CN | 117 |
| 32307-NTN | 32300 | 35 | 80 | 32.75 | NTN | open | CN | 112 |
| 32307C | 32300 | 35 | 80 | 32.75 | NTN | open | CN | 103 |
| 30307-DF | matched-df | 35 | 80 | 45.5 | SKF | open | CN | 152 |
| 31307-DF | matched-df | 35 | 80 | 45.5 | SKF | open | CN | 129 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Brand | Seal | Clearance | C (kN) |
| 51107 | 51100 | 35 | 52 | 12 | NTN | open | CN | 20.4 |
| 51107-SKF | 51100 | 35 | 52 | 12 | SKF | open | CN | 19.9 |
| 51207 | 51200 | 35 | 62 | 18 | NTN | open | CN | 39 |
| 51207-SKF | 51200 | 35 | 62 | 18 | SKF | open | CN | 35.1 |
| 53207 | 53200 | 35 | 62 | 19.9 | SKF | open | CN | 35.1 |
| 51307 | 51300 | 35 | 68 | 24 | NTN | open | CN | 55.5 |
| 51307-SKF | 51300 | 35 | 68 | 24 | SKF | open | CN | 49.4 |
| 53307 | 53300 | 35 | 68 | 25.6 | SKF | open | CN | 49.4 |
| 52209 | 52200 | 35 | 73 | 37 | SKF | open | CN | 39 |
| 54209 | 54200 | 35 | 73 | 39.6 | SKF | open | CN | 39 |
| 51407 | 51400 | 35 | 80 | 32 | NTN | open | CN | 87 |
| 51407-SKF | 51400 | 35 | 80 | 32 | SKF | open | CN | 76.1 |
| 52309 | 52300 | 35 | 85 | 52 | SKF | open | CN | 76.1 |
| 54309 | 54300 | 35 | 85 | 56.2 | SKF | open | CN | 76.1 |
| 52409 | 52400 | 35 | 100 | 72 | SKF | open | CN | 124 |
| 54409 | 54400 | 35 | 100 | 78.9 | SKF | open | CN | 124 |
Exact-dimension interchange groups at 35 mm bore
These d×D×B envelopes at a 35 mm bore are shared by several series or brands — the
starting point for a dimensional cross reference:
Selecting a 35 mm bore bearing
The bore fixes the shaft, not the bearing capacity. At 35 mm the catalog spans 40–100 mm outside diameter: the light sections suit compact
housings and moderate duty, while the larger ODs use bigger rolling elements and carry
substantially more load. Select first by the required dynamic load rating C for the
calculated L10 life, then by available radial space.
For a rotating inner ring a k5 shaft seat with an H7 housing is the usual starting
point; an interference fit plus thermal growth consumes internal clearance, so C3 is the
common industrial default rather than CN. Sealed variants (-2RS, -ZZ) trade a small amount
of speed for contamination protection and maintenance-free operation — compare the sealed
and open versions of the same envelope before substituting one for the other.
Frequently asked questions
What bearings have a 35 mm bore?
This index lists 385 verified bearing models with a 35 mm (1.378 in) bore across 17 bearing types, from 40 to 100 mm outside diameter. Open any model for the full specification table, seal/clearance options and graded cross references.
How do I choose between the 40–100 mm OD options for a 35 mm shaft?
On a fixed 35 mm bore, a smaller outside diameter means a lighter section for limited housing space and moderate load; a larger OD with a wider ring carries more radial and axial load and lasts longer at the same duty. Compare the C dynamic load rating in each model table, then match seal type, internal clearance (CN/C3/C4) and precision class to the actual mounting and operating temperature.
What shaft fit and bore code apply to 35 mm bearings?
A 35 mm bore on a rotating inner ring normally uses a k5 shaft seat with an H7 housing bore (verify against the catalogue for heavy or stationary-ring duty). In the ISO designation system 35 mm is bore code 07 (code × 5), so a 62-series bearing with this bore is the 6207.