NTN bearings
343 verified NTN models in the database, 3–480 mm bore, across 4 bearing types. Each model page cites the source catalogue and carries graded cross references.
343 models 3–480 mm bore range Founded 1918 in Osaka, Japan
About NTN
NTN Corporation is a Japanese rolling-bearing manufacturer whose Ball and Roller Bearings catalogue covers deep-groove ball bearings, angular-contact and roller bearings for industrial, automotive and precision applications, with boundary dimensions following the ISO 15 general plan.
Reading NTN designations
NTN deep-groove designations share the ISO base-number system (e.g. 6205) and add brand-specific suffixes: ZZ for non-contact steel shields, LLB/LLF for non-contact rubber seals, LLU for contact rubber seals and LLH for a low-torque contact seal; JR/JRX marks a pressed-steel cage. See the designation guide for the full decode. How to read bearing numbers →
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 16000 | 12 | 28 | 7 | open | CN | 5.65 |
| 6403-ZZ | 6400 | 17 | 62 | 17 | ZZ | CN | 25.2 |
| 6404-ZZ | 6400 | 20 | 72 | 19 | ZZ | CN | 31.5 |
| 6405-ZZ | 6400 | 25 | 80 | 21 | ZZ | CN | 38.5 |
| 6406-ZZ | 6400 | 30 | 90 | 23 | ZZ | CN | 48 |
| 6407-ZZ | 6400 | 35 | 100 | 25 | ZZ | CN | 61 |
| 6408-ZZ | 6400 | 40 | 110 | 27 | ZZ | CN | 70.5 |
| 16009 | 16000 | 45 | 75 | 10 | open | CN | 14.3 |
| 6409-ZZ | 6400 | 45 | 120 | 29 | ZZ | CN | 85.5 |
| 16010 | 16000 | 50 | 80 | 10 | open | CN | 14.7 |
| 6410-ZZ | 6400 | 50 | 130 | 31 | ZZ | CN | 92 |
| 6411-ZZ | 6400 | 55 | 140 | 33 | ZZ | CN | 98.5 |
| 16012 | 16000 | 60 | 95 | 11 | open | CN | 22.1 |
| 6412-ZZ | 6400 | 60 | 150 | 35 | ZZ | CN | 113 |
| 16013 | 16000 | 65 | 100 | 11 | open | CN | 22.7 |
| 16014 | 16000 | 70 | 110 | 13 | open | CN | 27 |
| 16015 | 16000 | 75 | 115 | 13 | open | CN | 27.6 |
| 16016 | 16000 | 80 | 125 | 14 | open | CN | 28.1 |
| 16017 | 16000 | 85 | 130 | 14 | open | CN | 28.7 |
| 16018 | 16000 | 90 | 140 | 16 | open | CN | 37 |
| 16019 | 16000 | 95 | 145 | 16 | open | CN | 38 |
| 16020 | 16000 | 100 | 150 | 16 | open | CN | 39 |
| 61921-2RS | 61900 | 105 | 145 | 20 | 2RS | CN | 47 |
| 16021 | 16000 | 105 | 160 | 18 | open | CN | 57.5 |
| 16022 | 16000 | 110 | 170 | 19 | open | CN | 63.5 |
| 6322-2RS | 6300 | 110 | 240 | 50 | 2RS | CN | 227 |
| 6322-RSR | 6300 | 110 | 240 | 50 | RSR | CN | 227 |
| 61924-2RS | 61900 | 120 | 165 | 22 | 2RS | CN | 59 |
| 61926-2RS | 61900 | 130 | 180 | 24 | 2RS | CN | 72 |
| 61928-2RS | 61900 | 140 | 190 | 24 | 2RS | CN | 74 |
| 6230-2RS | 6200 | 150 | 270 | 45 | 2RS | CN | 195 |
| 16044 | 16000 | 220 | 340 | 37 | open | CN | 200 |
| 16048 | 16000 | 240 | 360 | 37 | open | CN | 197 |
| 16052 | 16000 | 260 | 400 | 44 | open | CN | 252 |
| 16056 | 16000 | 280 | 420 | 44 | open | CN | 257 |
| 16060 | 16000 | 300 | 460 | 50 | open | CN | 325 |
| 6060 | 6000 | 300 | 460 | 74 | open | CN | 395 |
| 61964 | 61900 | 320 | 440 | 56 | open | CN | 315 |
| 16064 | 16000 | 320 | 480 | 50 | open | CN | 335 |
| 6064 | 6000 | 320 | 480 | 74 | open | CN | 410 |
| 61968 | 61900 | 340 | 460 | 56 | open | CN | 325 |
| 16068 | 16000 | 340 | 520 | 57 | open | CN | 380 |
| 6068 | 6000 | 340 | 520 | 82 | open | CN | 465 |
| 61872 | 61800 | 360 | 440 | 38 | open | CN | 207 |
| 61972 | 61900 | 360 | 480 | 56 | open | CN | 330 |
| 16072 | 16000 | 360 | 540 | 57 | open | CN | 390 |
| 6072 | 6000 | 360 | 540 | 82 | open | CN | 485 |
| 61876 | 61800 | 380 | 480 | 46 | open | CN | 256 |
| 61976 | 61900 | 380 | 520 | 65 | open | CN | 360 |
| 6076 | 6000 | 380 | 560 | 82 | open | CN | 505 |
| 61880 | 61800 | 400 | 500 | 46 | open | CN | 251 |
| 61980 | 61900 | 400 | 540 | 65 | open | CN | 370 |
| 6080 | 6000 | 400 | 600 | 90 | open | CN | 565 |
| 61884 | 61800 | 420 | 520 | 46 | open | CN | 288 |
| 61984 | 61900 | 420 | 560 | 65 | open | CN | 380 |
| 6084 | 6000 | 420 | 620 | 90 | open | CN | 590 |
| 61888 | 61800 | 440 | 540 | 46 | open | CN | 292 |
| 61988 | 61900 | 440 | 600 | 74 | open | CN | 405 |
| 61892 | 61800 | 460 | 580 | 56 | open | CN | 350 |
| 61992 | 61900 | 460 | 620 | 74 | open | CN | 415 |
| 61896 | 61800 | 480 | 600 | 56 | open | CN | 355 |
| 61996 | 61900 | 480 | 650 | 78 | open | CN | 480 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0306FT2 | HK | 3 | 6.5 | 6 | open | — | 0.925 |
| HK0408FT2 | HK | 4 | 8 | 8 | open | — | 1.77 |
| HK0509FM | HK | 5 | 9 | 9 | open | — | 2.45 |
| HK0609FM | HK | 6 | 10 | 9 | open | — | 2.92 |
| HK0709FM | HK | 7 | 11 | 9 | open | — | 3.15 |
| HK0810FM | HK | 8 | 12 | 10 | open | — | 3.85 |
| HK0910FM | HK | 9 | 13 | 10 | open | — | 4.3 |
| HK0912F | HK | 9 | 13 | 12 | open | — | 5.4 |
| HK1010FM | HK | 10 | 14 | 10 | open | — | 4.5 |
| HK1012F | HK | 10 | 14 | 12 | open | — | 5.65 |
| HK1015F | HK | 10 | 14 | 15 | open | — | 7.25 |
| HK1210FM | HK | 12 | 16 | 10 | open | — | 5.05 |
| HK1212FM | HK | 12 | 18 | 12 | open | — | 6.6 |
| HK1312FM | HK | 13 | 19 | 12 | open | — | 6.95 |
| HK1412FM | HK | 14 | 20 | 12 | open | — | 7.2 |
| HK1416F | HK | 14 | 20 | 16 | open | — | 10.3 |
| HK1512FM | HK | 15 | 21 | 12 | open | — | 7.5 |
| HK1516F | HK | 15 | 21 | 16 | open | — | 10.7 |
| HK1522ZWFD | HK | 15 | 21 | 22 | open | — | 12.9 |
| HK1612FM | HK | 16 | 22 | 12 | open | — | 7.75 |
| HK1616F | HK | 16 | 22 | 16 | open | — | 11.1 |
| HK1622ZWFD | HK | 16 | 22 | 22 | open | — | 13.3 |
| HK1712FM | HK | 17 | 23 | 12 | open | — | 8.05 |
| HK1812FM | HK | 18 | 24 | 12 | open | — | 8.3 |
| HK1816F | HK | 18 | 24 | 16 | open | — | 11.8 |
| HK2012FM | HK | 20 | 26 | 12 | open | — | 8.75 |
| HK2016F | HK | 20 | 26 | 16 | open | — | 12.5 |
| HK2020F | HK | 20 | 26 | 20 | open | — | 16 |
| HK2030ZWFD | HK | 20 | 26 | 30 | open | — | 21.5 |
| HK2212FM | HK | 22 | 28 | 12 | open | — | 9.2 |
| HK2216F | HK | 22 | 28 | 16 | open | — | 13.2 |
| HK2220F | HK | 22 | 28 | 20 | open | — | 16.8 |
| HK2512F | HK | 25 | 32 | 12 | open | — | 11.1 |
| HK2516F | HK | 25 | 32 | 16 | open | — | 15.9 |
| HK2520 | HK | 25 | 32 | 20 | open | — | 20.3 |
| HK2526C | HK | 25 | 32 | 26 | open | — | 26.4 |
| HK2538ZWD | HK | 25 | 32 | 38 | open | — | 35 |
| HK2816CT | HK | 28 | 35 | 16 | open | — | 16.7 |
| HK2820 | HK | 28 | 35 | 20 | open | — | 21.3 |
| HK3012CT | HK | 30 | 37 | 12 | open | — | 12.3 |
| 7E-HK3016C | HK | 30 | 37 | 16 | open | — | 18.1 |
| HK3020F | HK | 30 | 37 | 20 | open | — | 22.3 |
| HK3026F | HK | 30 | 37 | 26 | open | — | 28.5 |
| HK3038ZWD | HK | 30 | 37 | 38 | open | — | 38.5 |
| HK3512CV2 | HK | 35 | 42 | 12 | open | — | 13.3 |
| HK3516CT | HK | 35 | 42 | 16 | open | — | 19 |
| HK3520 | HK | 35 | 42 | 20 | open | — | 24.8 |
| HK4012V2 | HK | 40 | 47 | 12 | open | — | 12.1 |
| HK4016CT | HK | 40 | 47 | 16 | open | — | 20.3 |
| HK4020F | HK | 40 | 47 | 20 | open | — | 25.9 |
| HK4516 | HK | 45 | 52 | 16 | open | — | 21.6 |
| HK4520 | HK | 45 | 52 | 20 | open | — | 27.6 |
| HK5020 | HK | 50 | 58 | 20 | open | — | 31.5 |
| HK5025 | HK | 50 | 58 | 25 | open | — | 38.5 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | open | — | 5.55 |
| 2200 | 2200 | 10 | 30 | 14 | open | — | 7.45 |
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | open | — | 7.35 |
| 2300 | 2300 | 10 | 35 | 17 | open | — | 9.2 |
| 1201 | 1200 | 12 | 32 | 10 | open | — | 5.7 |
| 2201 | 2200 | 12 | 32 | 14 | open | — | 7.75 |
| 1301 | 1300 | 12 | 37 | 12 | open | — | 9.65 |
| 2301 | 2300 | 12 | 37 | 17 | open | — | 12.1 |
| 1202 | 1200 | 15 | 35 | 11 | open | — | 7.6 |
| 2202 | 2200 | 15 | 35 | 14 | open | — | 7.8 |
| 1302 | 1300 | 15 | 42 | 13 | open | — | 9.7 |
| 2302 | 2300 | 15 | 42 | 17 | open | — | 12.3 |
| 1203 | 1200 | 17 | 40 | 12 | open | — | 8 |
| 2203 | 2200 | 17 | 40 | 16 | open | — | 9.95 |
| 1303 | 1300 | 17 | 47 | 14 | open | — | 12.7 |
| 2303 | 2300 | 17 | 47 | 19 | open | — | 14.7 |
| 1204 | 1200 | 20 | 47 | 14 | open | — | 10 |
| 1204K | 1200 | 20 | 47 | 14 | open | — | 10 |
| 2204 | 2200 | 20 | 47 | 18 | open | — | 12.8 |
| 2204K | 2200 | 20 | 47 | 18 | open | — | 12.8 |
| 1304 | 1300 | 20 | 52 | 15 | open | — | 12.6 |
| 1304K | 1300 | 20 | 52 | 15 | open | — | 12.6 |
| 2304 | 2300 | 20 | 52 | 21 | open | — | 18.5 |
| 2304K | 2300 | 20 | 52 | 21 | open | — | 18.5 |
| 1205 | 1200 | 25 | 52 | 15 | open | — | 12.2 |
| 1205K | 1200 | 25 | 52 | 15 | open | — | 12.2 |
| 2205 | 2200 | 25 | 52 | 18 | open | — | 12.4 |
| 2205K | 2200 | 25 | 52 | 18 | open | — | 12.4 |
| 1305 | 1300 | 25 | 62 | 17 | open | — | 18.2 |
| 1305K | 1300 | 25 | 62 | 17 | open | — | 18.2 |
| 2305 | 2300 | 25 | 62 | 24 | open | — | 24.9 |
| 2305K | 2300 | 25 | 62 | 24 | open | — | 24.9 |
| 1206 | 1200 | 30 | 62 | 16 | open | — | 15.8 |
| 1206K | 1200 | 30 | 62 | 16 | open | — | 15.8 |
| 2206 | 2200 | 30 | 62 | 20 | open | — | 15.3 |
| 2206K | 2200 | 30 | 62 | 20 | open | — | 15.3 |
| 1306 | 1300 | 30 | 72 | 19 | open | — | 21.4 |
| 1306K | 1300 | 30 | 72 | 19 | open | — | 21.4 |
| 2306 | 2300 | 30 | 72 | 27 | open | — | 32 |
| 2306K | 2300 | 30 | 72 | 27 | open | — | 32 |
| 1207 | 1200 | 35 | 72 | 17 | open | — | 15.9 |
| 1207K | 1200 | 35 | 72 | 17 | open | — | 15.9 |
| 2207 | 2200 | 35 | 72 | 23 | open | — | 21.7 |
| 2207K | 2200 | 35 | 72 | 23 | open | — | 21.7 |
| 1307 | 1300 | 35 | 80 | 21 | open | — | 25.3 |
| 1307K | 1300 | 35 | 80 | 21 | open | — | 25.3 |
| 2307 | 2300 | 35 | 80 | 31 | open | — | 40 |
| 2307K | 2300 | 35 | 80 | 31 | open | — | 40 |
| 1208 | 1200 | 40 | 80 | 18 | open | — | 19.3 |
| 1208K | 1200 | 40 | 80 | 18 | open | — | 19.3 |
| 2208 | 2200 | 40 | 80 | 23 | open | — | 22.4 |
| 2208K | 2200 | 40 | 80 | 23 | open | — | 22.4 |
| 1308 | 1300 | 40 | 90 | 23 | open | — | 29.8 |
| 1308K | 1300 | 40 | 90 | 23 | open | — | 29.8 |
| 2308 | 2300 | 40 | 90 | 33 | open | — | 45.5 |
| 2308K | 2300 | 40 | 90 | 33 | open | — | 45.5 |
| 1209 | 1200 | 45 | 85 | 19 | open | — | 22 |
| 1209K | 1200 | 45 | 85 | 19 | open | — | 22 |
| 2209 | 2200 | 45 | 85 | 23 | open | — | 23.3 |
| 2209K | 2200 | 45 | 85 | 23 | open | — | 23.3 |
| 1309 | 1300 | 45 | 100 | 25 | open | — | 38.5 |
| 1309K | 1300 | 45 | 100 | 25 | open | — | 38.5 |
| 2309 | 2300 | 45 | 100 | 36 | open | — | 55 |
| 2309K | 2300 | 45 | 100 | 36 | open | — | 55 |
| 1210 | 1200 | 50 | 90 | 20 | open | — | 22.8 |
| 1210K | 1200 | 50 | 90 | 20 | open | — | 22.8 |
| 2210 | 2200 | 50 | 90 | 23 | open | — | 23.3 |
| 2210K | 2200 | 50 | 90 | 23 | open | — | 23.3 |
| 1310 | 1300 | 50 | 110 | 27 | open | — | 43.5 |
| 1310K | 1300 | 50 | 110 | 27 | open | — | 43.5 |
| 2310 | 2300 | 50 | 110 | 40 | open | — | 65 |
| 2310K | 2300 | 50 | 110 | 40 | open | — | 65 |
| 1211 | 1200 | 55 | 100 | 21 | open | — | 26.9 |
| 1211K | 1200 | 55 | 100 | 21 | open | — | 26.9 |
| 2211 | 2200 | 55 | 100 | 25 | open | — | 26.7 |
| 2211K | 2200 | 55 | 100 | 25 | open | — | 26.7 |
| 1311 | 1300 | 55 | 120 | 29 | open | — | 51.5 |
| 1311K | 1300 | 55 | 120 | 29 | open | — | 51.5 |
| 2311 | 2300 | 55 | 120 | 43 | open | — | 76.5 |
| 2311K | 2300 | 55 | 120 | 43 | open | — | 76.5 |
| 1212 | 1200 | 60 | 110 | 22 | open | — | 30.5 |
| 1212K | 1200 | 60 | 110 | 22 | open | — | 30.5 |
| 2212 | 2200 | 60 | 110 | 28 | open | — | 34 |
| 2212K | 2200 | 60 | 110 | 28 | open | — | 34 |
| 1312 | 1300 | 60 | 130 | 31 | open | — | 57.5 |
| 1312K | 1300 | 60 | 130 | 31 | open | — | 57.5 |
| 2312 | 2300 | 60 | 130 | 46 | open | — | 88.5 |
| 2312K | 2300 | 60 | 130 | 46 | open | — | 88.5 |
| 1213 | 1200 | 65 | 120 | 23 | open | — | 31 |
| 1213K | 1200 | 65 | 120 | 23 | open | — | 31 |
| 2213 | 2200 | 65 | 120 | 31 | open | — | 43.5 |
| 2213K | 2200 | 65 | 120 | 31 | open | — | 43.5 |
| 1313 | 1300 | 65 | 140 | 33 | open | — | 62.5 |
| 1313K | 1300 | 65 | 140 | 33 | open | — | 62.5 |
| 2313 | 2300 | 65 | 140 | 48 | open | — | 97 |
| 2313K | 2300 | 65 | 140 | 48 | open | — | 97 |
| 1214 | 1200 | 70 | 125 | 24 | open | — | 35 |
| 2214 | 2200 | 70 | 125 | 31 | open | — | 44 |
| 1314 | 1300 | 70 | 150 | 35 | open | — | 75 |
| 2314 | 2300 | 70 | 150 | 51 | open | — | 111 |
| 1215 | 1200 | 75 | 130 | 25 | open | — | 39 |
| 1215K | 1200 | 75 | 130 | 25 | open | — | 39 |
| 2215 | 2200 | 75 | 130 | 31 | open | — | 44.5 |
| 2215K | 2200 | 75 | 130 | 31 | open | — | 44.5 |
| 1315 | 1300 | 75 | 160 | 37 | open | — | 80 |
| 1315K | 1300 | 75 | 160 | 37 | open | — | 80 |
| 2315 | 2300 | 75 | 160 | 55 | open | — | 125 |
| 2315K | 2300 | 75 | 160 | 55 | open | — | 125 |
| 1216 | 1200 | 80 | 140 | 26 | open | — | 40 |
| 1216K | 1200 | 80 | 140 | 26 | open | — | 40 |
| 2216 | 2200 | 80 | 140 | 33 | open | — | 49 |
| 2216K | 2200 | 80 | 140 | 33 | open | — | 49 |
| 1316 | 1300 | 80 | 170 | 39 | open | — | 89 |
| 1316K | 1300 | 80 | 170 | 39 | open | — | 89 |
| 2316 | 2300 | 80 | 170 | 58 | open | — | 130 |
| 2316K | 2300 | 80 | 170 | 58 | open | — | 130 |
| 1217 | 1200 | 85 | 150 | 28 | open | — | 49.5 |
| 1217K | 1200 | 85 | 150 | 28 | open | — | 49.5 |
| 2217 | 2200 | 85 | 150 | 36 | open | — | 58.5 |
| 2217K | 2200 | 85 | 150 | 36 | open | — | 58.5 |
| 1317 | 1300 | 85 | 180 | 41 | open | — | 98.5 |
| 1317K | 1300 | 85 | 180 | 41 | open | — | 98.5 |
| 2317 | 2300 | 85 | 180 | 60 | open | — | 142 |
| 2317K | 2300 | 85 | 180 | 60 | open | — | 142 |
| 1218 | 1200 | 90 | 160 | 30 | open | — | 57.5 |
| 1218K | 1200 | 90 | 160 | 30 | open | — | 57.5 |
| 2218 | 2200 | 90 | 160 | 40 | open | — | 70.5 |
| 2218K | 2200 | 90 | 160 | 40 | open | — | 70.5 |
| 1318 | 1300 | 90 | 190 | 43 | open | — | 117 |
| 1318K | 1300 | 90 | 190 | 43 | open | — | 117 |
| 2318 | 2300 | 90 | 190 | 64 | open | — | 154 |
| 2318K | 2300 | 90 | 190 | 64 | open | — | 154 |
| 1219 | 1200 | 95 | 170 | 32 | open | — | 64 |
| 1219K | 1200 | 95 | 170 | 32 | open | — | 64 |
| 2219 | 2200 | 95 | 170 | 43 | open | — | 84 |
| 2219K | 2200 | 95 | 170 | 43 | open | — | 84 |
| 1319 | 1300 | 95 | 200 | 45 | open | — | 129 |
| 1319K | 1300 | 95 | 200 | 45 | open | — | 129 |
| 2319 | 2300 | 95 | 200 | 67 | open | — | 161 |
| 2319K | 2300 | 95 | 200 | 67 | open | — | 161 |
| 1220 | 1200 | 100 | 180 | 34 | open | — | 69.5 |
| 1220K | 1200 | 100 | 180 | 34 | open | — | 69.5 |
| 2220 | 2200 | 100 | 180 | 46 | open | — | 94.5 |
| 2220K | 2200 | 100 | 180 | 46 | open | — | 94.5 |
| 1320 | 1300 | 100 | 215 | 47 | open | — | 140 |
| 1320K | 1300 | 100 | 215 | 47 | open | — | 140 |
| 2320 | 2300 | 100 | 215 | 73 | open | — | 187 |
| 2320K | 2300 | 100 | 215 | 73 | open | — | 187 |
| 1221 | 1200 | 105 | 190 | 36 | open | — | 75 |
| 2221 | 2200 | 105 | 190 | 50 | open | — | 109 |
| 1321 | 1300 | 105 | 225 | 49 | open | — | 154 |
| 1222 | 1200 | 110 | 200 | 38 | open | — | 87 |
| 1222K | 1200 | 110 | 200 | 38 | open | — | 87 |
| 2222 | 2200 | 110 | 200 | 53 | open | — | 122 |
| 2222K | 2200 | 110 | 200 | 53 | open | — | 122 |
| 1322 | 1300 | 110 | 240 | 50 | open | — | 161 |
| 1322K | 1300 | 110 | 240 | 50 | open | — | 161 |
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | 51100 | 10 | 24 | 9 | open | — | 10 |
| 51200 | 51200 | 10 | 26 | 11 | open | — | 12.7 |
| 51101 | 51100 | 12 | 26 | 9 | open | — | 10.3 |
| 51201 | 51200 | 12 | 28 | 11 | open | — | 13.2 |
| 51102 | 51100 | 15 | 28 | 9 | open | — | 10.5 |
| 51202 | 51200 | 15 | 32 | 12 | open | — | 16.6 |
| 51103 | 51100 | 17 | 30 | 9 | open | — | 10.8 |
| 51203 | 51200 | 17 | 35 | 12 | open | — | 17.2 |
| 51104 | 51100 | 20 | 35 | 10 | open | — | 14.2 |
| 51204 | 51200 | 20 | 40 | 14 | open | — | 22.3 |
| 51305 | 51300 | 25 | 52 | 18 | open | — | 35.5 |
| 51405 | 51400 | 25 | 60 | 24 | open | — | 55.5 |
| 51105 | 51100 | 25 | 42 | 11 | open | — | 15.2 |
| 51205 | 51200 | 25 | 47 | 15 | open | — | 26 |
| 51406 | 51400 | 30 | 70 | 28 | open | — | 72 |
| 51106 | 51100 | 30 | 47 | 11 | open | — | 16 |
| 51206 | 51200 | 30 | 52 | 16 | open | — | 26 |
| 51306 | 51300 | 30 | 60 | 21 | open | — | 43 |
| 51407 | 51400 | 35 | 80 | 32 | open | — | 87 |
| 51107 | 51100 | 35 | 52 | 12 | open | — | 20.4 |
| 51207 | 51200 | 35 | 62 | 18 | open | — | 39 |
| 51307 | 51300 | 35 | 68 | 24 | open | — | 55.5 |
| 51408 | 51400 | 40 | 90 | 36 | open | — | 112 |
| 51108 | 51100 | 40 | 60 | 13 | open | — | 26.9 |
| 51208 | 51200 | 40 | 68 | 19 | open | — | 47 |
| 51308 | 51300 | 40 | 78 | 26 | open | — | 69 |
| 51409 | 51400 | 45 | 100 | 39 | open | — | 130 |
| 51109 | 51100 | 45 | 65 | 14 | open | — | 27.9 |
| 51209 | 51200 | 45 | 73 | 20 | open | — | 47.5 |
| 51309 | 51300 | 45 | 85 | 28 | open | — | 80 |
| 51410 | 51400 | 50 | 110 | 43 | open | — | 159 |
| 51110 | 51100 | 50 | 70 | 14 | open | — | 28.8 |
| 51210 | 51200 | 50 | 78 | 22 | open | — | 48.5 |
| 51310 | 51300 | 50 | 95 | 31 | open | — | 96.5 |
| 51411 | 51400 | 55 | 120 | 48 | open | — | 176 |
| 51111 | 51100 | 55 | 78 | 16 | open | — | 35.5 |
| 51211 | 51200 | 55 | 90 | 25 | open | — | 69.5 |
| 51311 | 51300 | 55 | 105 | 35 | open | — | 119 |
| 51412 | 51400 | 60 | 130 | 51 | open | — | 222 |
| 51112 | 51100 | 60 | 85 | 17 | open | — | 41.5 |
| 51212 | 51200 | 60 | 95 | 26 | open | — | 73.5 |
| 51312 | 51300 | 60 | 110 | 35 | open | — | 125 |
| 51413 | 51400 | 65 | 140 | 56 | open | — | 255 |
| 51113 | 51100 | 65 | 90 | 18 | open | — | 44 |
| 51213 | 51200 | 65 | 100 | 27 | open | — | 75.5 |
| 51313 | 51300 | 65 | 115 | 36 | open | — | 132 |
| 51414 | 51400 | 70 | 150 | 60 | open | — | 285 |
| 51114 | 51100 | 70 | 95 | 18 | open | — | 45 |
| 51214 | 51200 | 70 | 105 | 27 | open | — | 80 |
| 51314 | 51300 | 70 | 125 | 40 | open | — | 160 |
| 51415 | 51400 | 75 | 160 | 65 | open | — | 325 |
| 51115 | 51100 | 75 | 100 | 19 | open | — | 46 |
| 51215 | 51200 | 75 | 110 | 27 | open | — | 80.5 |
| 51315 | 51300 | 75 | 135 | 44 | open | — | 171 |
| 51416 | 51400 | 80 | 170 | 68 | open | — | 270 |
| 51116 | 51100 | 80 | 105 | 19 | open | — | 46.5 |
| 51216 | 51200 | 80 | 115 | 28 | open | — | 95.5 |
| 51316 | 51300 | 80 | 140 | 44 | open | — | 176 |
| 51417 | 51400 | 85 | 180 | 72 | open | — | 288 |
| 51117 | 51100 | 85 | 110 | 19 | open | — | 59.5 |
| 51217 | 51200 | 85 | 125 | 31 | open | — | 117 |
| 51317 | 51300 | 85 | 150 | 49 | open | — | 206 |
| 51418 | 51400 | 90 | 190 | 77 | open | — | 305 |
| 51118 | 51100 | 90 | 120 | 22 | open | — | 59.5 |
| 51218 | 51200 | 90 | 135 | 35 | open | — | 125 |
| 51318 | 51300 | 90 | 155 | 50 | open | — | 213 |
| 51420 | 51400 | 100 | 210 | 85 | open | — | 370 |
| 51120 | 51100 | 100 | 135 | 25 | open | — | 85 |
| 51220 | 51200 | 100 | 150 | 38 | open | — | 147 |
| 51320 | 51300 | 100 | 170 | 55 | open | — | 237 |
Replacing an NTN bearing
Work from the dimensions finder when the goal is a cross-brand substitute: the exact-envelope tables compare every model sharing the same d×D×B with its load rating and seal/clearance options. For a same-brand successor, open the model page and follow its full/partial/verify cross reference grading.
Frequently asked questions
Where can I find NTN bearing cross references?
Every NTN model page on MPN Base carries a graded cross reference table — full matches with identical boundary dimensions and ratings within tolerance, partial matches requiring verification, and model-only correspondences to check manually. Start from this brand list or the cross reference tool and open a model for its equivalents.
Are NTN bearings interchangeable with other brands?
Boundary dimensions follow ISO 15, so same-designation models from different brands mount in the same shaft and housing space. They are not automatic equivalents: compare C/C0 load ratings, seal type, internal clearance, cage and precision class for the actual duty. Dimension-based interchange tables list the candidates side by side.
Is MPN Base an authorized NTN distributor?
No. MPN Base is an independent reference database. NTN and its product designations are trademarks of their owner and are used on this site for identification purposes only; specifications are cited to the public catalogue version and current production values should be verified with the manufacturer or an authorized distributor.