SKF bearings
450 verified SKF models in the database, 10–340 mm bore, across 1 bearing type. Each model page cites the source catalogue and carries graded cross references.
450 models 10–340 mm bore range Founded 1907 in Gothenburg, Sweden
About SKF
SKF (Svenska Kullagerfabriken) is a Swedish rolling-bearing manufacturer whose catalogue covers deep-groove ball bearings, angular-contact, spherical, cylindrical and tapered roller bearings. The SKF Explorer performance class is a widely referenced bearing designation in industrial maintenance.
Reading SKF designations
In SKF deep-groove nomenclature the base number (e.g. 6205) gives the ISO dimension series and bore; suffixes encode seals (-2RS1 rubber contact seals, -2Z shields), clearance (C3, C4) and cage design. See the designation guide for the full decode. How to read bearing numbers →
| Model | Series | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Seal | Clearance | C (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | open | CN | 5.4 |
| 6200-ZZ | 6200 | 10 | 30 | 9 | ZZ | CN | 5.4 |
| 6200-2RS | 6200 | 10 | 30 | 9 | 2RS | CN | 5.4 |
| 6201 | 6200 | 12 | 32 | 10 | open | CN | 7.28 |
| 6201-ZZ | 6200 | 12 | 32 | 10 | ZZ | CN | 7.28 |
| 6201-2RS | 6200 | 12 | 32 | 10 | 2RS | CN | 7.28 |
| 6202 | 6200 | 15 | 35 | 11 | open | CN | 8.06 |
| 6202-ZZ | 6200 | 15 | 35 | 11 | ZZ | CN | 8.06 |
| 6202-2RS | 6200 | 15 | 35 | 11 | 2RS | CN | 8.06 |
| 6203 | 6200 | 17 | 40 | 12 | open | CN | 9.95 |
| 6203-ZZ | 6200 | 17 | 40 | 12 | ZZ | CN | 9.95 |
| 6203-2RS | 6200 | 17 | 40 | 12 | 2RS | CN | 9.95 |
| 6204 | 6200 | 20 | 47 | 14 | open | CN | 13.5 |
| 6204-ZZ | 6200 | 20 | 47 | 14 | ZZ | CN | 13.5 |
| 6204-2RS | 6200 | 20 | 47 | 14 | 2RS | CN | 13.5 |
| 6205 | 6200 | 25 | 52 | 15 | open | CN | 14.8 |
| 6205-ZZ | 6200 | 25 | 52 | 15 | ZZ | CN | 14.8 |
| 6205-2RS | 6200 | 25 | 52 | 15 | 2RS | CN | 14.8 |
| 6206 | 6200 | 30 | 62 | 16 | open | CN | 20.3 |
| 6206-ZZ | 6200 | 30 | 62 | 16 | ZZ | CN | 20.3 |
| 6206-2RS | 6200 | 30 | 62 | 16 | 2RS | CN | 20.3 |
| 6207 | 6200 | 35 | 72 | 17 | open | CN | 27 |
| 6207-ZZ | 6200 | 35 | 72 | 17 | ZZ | CN | 27 |
| 6207-2RS | 6200 | 35 | 72 | 17 | 2RS | CN | 27 |
| 6208 | 6200 | 40 | 80 | 18 | open | CN | 32.5 |
| 6208-ZZ | 6200 | 40 | 80 | 18 | ZZ | CN | 32.5 |
| 6208-2RS | 6200 | 40 | 80 | 18 | 2RS | CN | 32.5 |
| 6209 | 6200 | 45 | 85 | 19 | open | CN | 35.1 |
| 6209-ZZ | 6200 | 45 | 85 | 19 | ZZ | CN | 35.1 |
| 6209-2RS | 6200 | 45 | 85 | 19 | 2RS | CN | 35.1 |
| 6210 | 6200 | 50 | 90 | 20 | open | CN | 37.1 |
| 6210-ZZ | 6200 | 50 | 90 | 20 | ZZ | CN | 37.1 |
| 6210-2RS | 6200 | 50 | 90 | 20 | 2RS | CN | 37.1 |
| 6211 | 6200 | 55 | 100 | 21 | open | CN | 46.2 |
| 6211-ZZ | 6200 | 55 | 100 | 21 | ZZ | CN | 46.2 |
| 6211-2RS | 6200 | 55 | 100 | 21 | 2RS | CN | 46.2 |
| 6212 | 6200 | 60 | 110 | 22 | open | CN | 55.3 |
| 6212-ZZ | 6200 | 60 | 110 | 22 | ZZ | CN | 55.3 |
| 6212-2RS | 6200 | 60 | 110 | 22 | 2RS | CN | 55.3 |
| 6213 | 6200 | 65 | 120 | 23 | open | CN | 58.5 |
| 6213-ZZ | 6200 | 65 | 120 | 23 | ZZ | CN | 58.5 |
| 6214 | 6200 | 70 | 125 | 24 | open | CN | 63.7 |
| 6214-ZZ | 6200 | 70 | 125 | 24 | ZZ | CN | 63.7 |
| 6214-2RS | 6200 | 70 | 125 | 24 | 2RS | CN | 63.7 |
| 6215 | 6200 | 75 | 130 | 25 | open | CN | 68.9 |
| 6215-ZZ | 6200 | 75 | 130 | 25 | ZZ | CN | 68.9 |
| 6215-2RS | 6200 | 75 | 130 | 25 | 2RS | CN | 68.9 |
| 6216 | 6200 | 80 | 140 | 26 | open | CN | 72.8 |
| 6216-ZZ | 6200 | 80 | 140 | 26 | ZZ | CN | 72.8 |
| 6216-2RS | 6200 | 80 | 140 | 26 | 2RS | CN | 72.8 |
| 6217 | 6200 | 85 | 150 | 28 | open | CN | 87.1 |
| 6217-ZZ | 6200 | 85 | 150 | 28 | ZZ | CN | 87.1 |
| 6217-2RS | 6200 | 85 | 150 | 28 | 2RS | CN | 87.1 |
| 6218 | 6200 | 90 | 160 | 30 | open | CN | 101 |
| 6218-ZZ | 6200 | 90 | 160 | 30 | ZZ | CN | 101 |
| 6218-2RS | 6200 | 90 | 160 | 30 | 2RS | CN | 101 |
| 6219 | 6200 | 95 | 170 | 32 | open | CN | 114 |
| 6219-ZZ | 6200 | 95 | 170 | 32 | ZZ | CN | 114 |
| 6219-2RS | 6200 | 95 | 170 | 32 | 2RS | CN | 114 |
| 6220 | 6200 | 100 | 180 | 34 | open | CN | 127 |
| 6220-ZZ | 6200 | 100 | 180 | 34 | ZZ | CN | 127 |
| 6220-2RS | 6200 | 100 | 180 | 34 | 2RS | CN | 127 |
| 6221 | 6200 | 105 | 190 | 36 | open | CN | 140 |
| 6221-ZZ | 6200 | 105 | 190 | 36 | ZZ | CN | 140 |
| 6222 | 6200 | 110 | 200 | 38 | open | CN | 151 |
| 6222-ZZ | 6200 | 110 | 200 | 38 | ZZ | CN | 151 |
| 6222-2RS | 6200 | 110 | 200 | 38 | 2RS | CN | 151 |
| 6300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | open | CN | 8.52 |
| 6300-ZZ | 6300 | 10 | 35 | 11 | ZZ | CN | 8.52 |
| 6300-2RS | 6300 | 10 | 35 | 11 | 2RS | CN | 8.52 |
| 6301 | 6300 | 12 | 37 | 12 | open | CN | 10.1 |
| 6301-ZZ | 6300 | 12 | 37 | 12 | ZZ | CN | 10.1 |
| 6301-2RS | 6300 | 12 | 37 | 12 | 2RS | CN | 10.1 |
| 6302 | 6300 | 15 | 42 | 13 | open | CN | 11.9 |
| 6302-ZZ | 6300 | 15 | 42 | 13 | ZZ | CN | 11.9 |
| 6302-2RS | 6300 | 15 | 42 | 13 | 2RS | CN | 11.9 |
| 6303 | 6300 | 17 | 47 | 14 | open | CN | 14.3 |
| 6303-ZZ | 6300 | 17 | 47 | 14 | ZZ | CN | 14.3 |
| 6304 | 6300 | 20 | 52 | 15 | open | CN | 16.8 |
| 6304-ZZ | 6300 | 20 | 52 | 15 | ZZ | CN | 16.8 |
| 6304-2RS | 6300 | 20 | 52 | 15 | 2RS | CN | 16.8 |
| 6305 | 6300 | 25 | 62 | 17 | open | CN | 23.4 |
| 6305-ZZ | 6300 | 25 | 62 | 17 | ZZ | CN | 23.4 |
| 6305-2RS | 6300 | 25 | 62 | 17 | 2RS | CN | 23.4 |
| 6306 | 6300 | 30 | 72 | 19 | open | CN | 29.6 |
| 6306-ZZ | 6300 | 30 | 72 | 19 | ZZ | CN | 29.6 |
| 6306-2RS | 6300 | 30 | 72 | 19 | 2RS | CN | 29.6 |
| 6307 | 6300 | 35 | 80 | 21 | open | CN | 35.1 |
| 6307-ZZ | 6300 | 35 | 80 | 21 | ZZ | CN | 35.1 |
| 6307-2RS | 6300 | 35 | 80 | 21 | 2RS | CN | 35.1 |
| 6308 | 6300 | 40 | 90 | 23 | open | CN | 42.3 |
| 6308-ZZ | 6300 | 40 | 90 | 23 | ZZ | CN | 42.3 |
| 6308-2RS | 6300 | 40 | 90 | 23 | 2RS | CN | 42.3 |
| 6309 | 6300 | 45 | 100 | 25 | open | CN | 55.3 |
| 6309-ZZ | 6300 | 45 | 100 | 25 | ZZ | CN | 55.3 |
| 6309-2RS | 6300 | 45 | 100 | 25 | 2RS | CN | 55.3 |
| 6310 | 6300 | 50 | 110 | 27 | open | CN | 65 |
| 6310-ZZ | 6300 | 50 | 110 | 27 | ZZ | CN | 65 |
| 6310-2RS | 6300 | 50 | 110 | 27 | 2RS | CN | 65 |
| 6311 | 6300 | 55 | 120 | 29 | open | CN | 74.1 |
| 6311-ZZ | 6300 | 55 | 120 | 29 | ZZ | CN | 74.1 |
| 6311-2RS | 6300 | 55 | 120 | 29 | 2RS | CN | 74.1 |
| 6312 | 6300 | 60 | 130 | 31 | open | CN | 85.2 |
| 6312-ZZ | 6300 | 60 | 130 | 31 | ZZ | CN | 85.2 |
| 6312-2RS | 6300 | 60 | 130 | 31 | 2RS | CN | 85.2 |
| 6313 | 6300 | 65 | 140 | 33 | open | CN | 97.5 |
| 6313-ZZ | 6300 | 65 | 140 | 33 | ZZ | CN | 97.5 |
| 6313-2RS | 6300 | 65 | 140 | 33 | 2RS | CN | 97.5 |
| 6314 | 6300 | 70 | 150 | 35 | open | CN | 111 |
| 6314-ZZ | 6300 | 70 | 150 | 35 | ZZ | CN | 111 |
| 6314-2RS | 6300 | 70 | 150 | 35 | 2RS | CN | 111 |
| 6315 | 6300 | 75 | 160 | 37 | open | CN | 119 |
| 6315-ZZ | 6300 | 75 | 160 | 37 | ZZ | CN | 119 |
| 6315-2RS | 6300 | 75 | 160 | 37 | 2RS | CN | 119 |
| 6316 | 6300 | 80 | 170 | 39 | open | CN | 130 |
| 6316-ZZ | 6300 | 80 | 170 | 39 | ZZ | CN | 130 |
| 6316-2RS | 6300 | 80 | 170 | 39 | 2RS | CN | 130 |
| 6317 | 6300 | 85 | 180 | 41 | open | CN | 140 |
| 6317-ZZ | 6300 | 85 | 180 | 41 | ZZ | CN | 140 |
| 6317-2RS | 6300 | 85 | 180 | 41 | 2RS | CN | 140 |
| 6318 | 6300 | 90 | 190 | 43 | open | CN | 151 |
| 6318-ZZ | 6300 | 90 | 190 | 43 | ZZ | CN | 151 |
| 6318-2RS | 6300 | 90 | 190 | 43 | 2RS | CN | 151 |
| 6319 | 6300 | 95 | 200 | 45 | open | CN | 159 |
| 6319-ZZ | 6300 | 95 | 200 | 45 | ZZ | CN | 159 |
| 6319-2RS | 6300 | 95 | 200 | 45 | 2RS | CN | 159 |
| 6320-ZZ | 6300 | 100 | 215 | 47 | ZZ | CN | 174 |
| 6320-2RS | 6300 | 100 | 215 | 47 | 2RS | CN | 174 |
| 6321 | 6300 | 105 | 225 | 49 | open | CN | 182 |
| 6321-ZZ | 6300 | 105 | 225 | 49 | ZZ | CN | 182 |
| 6322 | 6300 | 110 | 240 | 50 | open | CN | 203 |
| 6004 | 6000 | 20 | 42 | 12 | open | CN | 9.95 |
| 6004-ZZ | 6000 | 20 | 42 | 12 | ZZ | CN | 9.95 |
| 6004-2RS | 6000 | 20 | 42 | 12 | 2RS | CN | 9.95 |
| 6005 | 6000 | 25 | 47 | 12 | open | CN | 11.9 |
| 6005-ZZ | 6000 | 25 | 47 | 12 | ZZ | CN | 11.9 |
| 6005-2RS | 6000 | 25 | 47 | 12 | 2RS | CN | 11.9 |
| 6006-ZZ | 6000 | 30 | 55 | 13 | ZZ | CN | 13.8 |
| 6006-2RS | 6000 | 30 | 55 | 13 | 2RS | CN | 13.8 |
| 6007 | 6000 | 35 | 62 | 14 | open | CN | 16.8 |
| 6007-ZZ | 6000 | 35 | 62 | 14 | ZZ | CN | 16.8 |
| 6007-2RS | 6000 | 35 | 62 | 14 | 2RS | CN | 16.8 |
| 6008 | 6000 | 40 | 68 | 15 | open | CN | 17.8 |
| 6008-ZZ | 6000 | 40 | 68 | 15 | ZZ | CN | 17.8 |
| 6008-2RS | 6000 | 40 | 68 | 15 | 2RS | CN | 17.8 |
| 6009 | 6000 | 45 | 75 | 16 | open | CN | 22.1 |
| 6009-ZZ | 6000 | 45 | 75 | 16 | ZZ | CN | 22.1 |
| 6009-2RS | 6000 | 45 | 75 | 16 | 2RS | CN | 22.1 |
| 6010 | 6000 | 50 | 80 | 16 | open | CN | 22.9 |
| 6010-ZZ | 6000 | 50 | 80 | 16 | ZZ | CN | 22.9 |
| 6010-2RS | 6000 | 50 | 80 | 16 | 2RS | CN | 22.9 |
| 6011 | 6000 | 55 | 90 | 18 | open | CN | 29.6 |
| 6011-ZZ | 6000 | 55 | 90 | 18 | ZZ | CN | 29.6 |
| 6011-2RS | 6000 | 55 | 90 | 18 | 2RS | CN | 29.6 |
| 6012 | 6000 | 60 | 95 | 18 | open | CN | 30.7 |
| 6012-ZZ | 6000 | 60 | 95 | 18 | ZZ | CN | 30.7 |
| 6012-2RS | 6000 | 60 | 95 | 18 | 2RS | CN | 30.7 |
| 6013 | 6000 | 65 | 100 | 18 | open | CN | 31.9 |
| 6013-ZZ | 6000 | 65 | 100 | 18 | ZZ | CN | 31.9 |
| 6013-2RS | 6000 | 65 | 100 | 18 | 2RS | CN | 31.9 |
| 6014 | 6000 | 70 | 110 | 20 | open | CN | 39.7 |
| 6014-ZZ | 6000 | 70 | 110 | 20 | ZZ | CN | 39.7 |
| 6014-2RS | 6000 | 70 | 110 | 20 | 2RS | CN | 39.7 |
| 6015 | 6000 | 75 | 115 | 20 | open | CN | 41.6 |
| 6015-ZZ | 6000 | 75 | 115 | 20 | ZZ | CN | 41.6 |
| 6015-2RS | 6000 | 75 | 115 | 20 | 2RS | CN | 41.6 |
| 6016 | 6000 | 80 | 125 | 22 | open | CN | 49.4 |
| 6016-ZZ | 6000 | 80 | 125 | 22 | ZZ | CN | 49.4 |
| 6016-2RS | 6000 | 80 | 125 | 22 | 2RS | CN | 49.4 |
| 6017 | 6000 | 85 | 130 | 22 | open | CN | 52 |
| 6017-ZZ | 6000 | 85 | 130 | 22 | ZZ | CN | 52 |
| 6017-2RS | 6000 | 85 | 130 | 22 | 2RS | CN | 52 |
| 6018 | 6000 | 90 | 140 | 24 | open | CN | 60.5 |
| 6018-ZZ | 6000 | 90 | 140 | 24 | ZZ | CN | 60.5 |
| 6018-2RS | 6000 | 90 | 140 | 24 | 2RS | CN | 60.5 |
| 6019 | 6000 | 95 | 145 | 24 | open | CN | 63.7 |
| 6019-ZZ | 6000 | 95 | 145 | 24 | ZZ | CN | 63.7 |
| 6019-2RS | 6000 | 95 | 145 | 24 | 2RS | CN | 63.7 |
| 6020 | 6000 | 100 | 150 | 24 | open | CN | 63.7 |
| 6020-ZZ | 6000 | 100 | 150 | 24 | ZZ | CN | 63.7 |
| 6020-2RS | 6000 | 100 | 150 | 24 | 2RS | CN | 63.7 |
| 6404 | 6400 | 20 | 72 | 19 | open | CN | 30.7 |
| 6405 | 6400 | 25 | 80 | 21 | open | CN | 35.8 |
| 6406 | 6400 | 30 | 90 | 23 | open | CN | 43.6 |
| 6407 | 6400 | 35 | 100 | 25 | open | CN | 55.3 |
| 6408 | 6400 | 40 | 110 | 27 | open | CN | 63.7 |
| 6409 | 6400 | 45 | 120 | 29 | open | CN | 76.1 |
| 6410 | 6400 | 50 | 130 | 31 | open | CN | 87.1 |
| 6411 | 6400 | 55 | 140 | 33 | open | CN | 99.5 |
| 6412 | 6400 | 60 | 150 | 35 | open | CN | 108 |
| 6413 | 6400 | 65 | 160 | 37 | open | CN | 119 |
| 6414 | 6400 | 70 | 180 | 42 | open | CN | 143 |
| 61904 | 61900 | 20 | 37 | 9 | open | CN | 6.37 |
| 61904-2RS | 61900 | 20 | 37 | 9 | 2RS | CN | 6.37 |
| 61905 | 61900 | 25 | 42 | 9 | open | CN | 7.02 |
| 61905-2RS | 61900 | 25 | 42 | 9 | 2RS | CN | 7.02 |
| 61906 | 61900 | 30 | 47 | 9 | open | CN | 7.28 |
| 61906-2RS | 61900 | 30 | 47 | 9 | 2RS | CN | 7.28 |
| 61907 | 61900 | 35 | 55 | 10 | open | CN | 10.8 |
| 61907-2RS | 61900 | 35 | 55 | 10 | 2RS | CN | 10.8 |
| 61908 | 61900 | 40 | 62 | 12 | open | CN | 13.8 |
| 61908-2RS | 61900 | 40 | 62 | 12 | 2RS | CN | 13.8 |
| 61909 | 61900 | 45 | 68 | 12 | open | CN | 14 |
| 61909-2RS | 61900 | 45 | 68 | 12 | 2RS | CN | 14 |
| 61910 | 61900 | 50 | 72 | 12 | open | CN | 14.6 |
| 61910-2RS | 61900 | 50 | 72 | 12 | 2RS | CN | 14.6 |
| 61911 | 61900 | 55 | 80 | 13 | open | CN | 16.5 |
| 61911-2RS | 61900 | 55 | 80 | 13 | 2RS | CN | 16.5 |
| 61804 | 61800 | 20 | 32 | 7 | open | CN | 4.03 |
| 61804-2RS | 61800 | 20 | 32 | 7 | 2RS | CN | 4.03 |
| 6000 | 6000 | 10 | 26 | 8 | open | CN | 4.75 |
| 6000-2RS | 6000 | 10 | 26 | 8 | 2RS | CN | 4.75 |
| 6000-RSR | 6000 | 10 | 26 | 8 | RSR | CN | 4.75 |
| 6000-ZZ | 6000 | 10 | 26 | 8 | ZZ | CN | 4.75 |
| 6001 | 6000 | 12 | 28 | 8 | open | CN | 5.4 |
| 6001-2RS | 6000 | 12 | 28 | 8 | 2RS | CN | 5.4 |
| 6001-RSR | 6000 | 12 | 28 | 8 | RSR | CN | 5.4 |
| 6001-ZZ | 6000 | 12 | 28 | 8 | ZZ | CN | 5.4 |
| 6002 | 6000 | 15 | 32 | 9 | open | CN | 5.85 |
| 6002-2RS | 6000 | 15 | 32 | 9 | 2RS | CN | 5.85 |
| 6002-RSR | 6000 | 15 | 32 | 9 | RSR | CN | 5.85 |
| 6002-ZZ | 6000 | 15 | 32 | 9 | ZZ | CN | 5.85 |
| 6003 | 6000 | 17 | 35 | 10 | open | CN | 6.37 |
| 6003-2RS | 6000 | 17 | 35 | 10 | 2RS | CN | 6.37 |
| 6003-RSR | 6000 | 17 | 35 | 10 | RSR | CN | 6.37 |
| 6003-ZZ | 6000 | 17 | 35 | 10 | ZZ | CN | 6.37 |
| 6004-RSR | 6000 | 20 | 42 | 12 | RSR | CN | 9.95 |
| 6005-RSR | 6000 | 25 | 47 | 12 | RSR | CN | 11.9 |
| 6006-RSR | 6000 | 30 | 55 | 13 | RSR | CN | 13.8 |
| 6007-RSR | 6000 | 35 | 62 | 14 | RSR | CN | 16.8 |
| 6008-RSR | 6000 | 40 | 68 | 15 | RSR | CN | 17.8 |
| 6010-RSR | 6000 | 50 | 80 | 16 | RSR | CN | 22.9 |
| 6012-RSR | 6000 | 60 | 95 | 18 | RSR | CN | 30.7 |
| 6015-RSR | 6000 | 75 | 115 | 20 | RSR | CN | 41.6 |
| 6021 | 6000 | 105 | 160 | 26 | open | CN | 76.1 |
| 6021-2RS | 6000 | 105 | 160 | 26 | 2RS | CN | 76.1 |
| 6021-ZZ | 6000 | 105 | 160 | 26 | ZZ | CN | 76.1 |
| 6022 | 6000 | 110 | 170 | 28 | open | CN | 85.2 |
| 6022-2RS | 6000 | 110 | 170 | 28 | 2RS | CN | 85.2 |
| 6022-ZZ | 6000 | 110 | 170 | 28 | ZZ | CN | 85.2 |
| 6024 | 6000 | 120 | 180 | 28 | open | CN | 88.4 |
| 6024-2RS | 6000 | 120 | 180 | 28 | 2RS | CN | 88.4 |
| 6024-ZZ | 6000 | 120 | 180 | 28 | ZZ | CN | 88.4 |
| 6026 | 6000 | 130 | 200 | 33 | open | CN | 112 |
| 6026-2RS | 6000 | 130 | 200 | 33 | 2RS | CN | 112 |
| 6026-ZZ | 6000 | 130 | 200 | 33 | ZZ | CN | 112 |
| 6028 | 6000 | 140 | 210 | 33 | open | CN | 111 |
| 6028-2RS | 6000 | 140 | 210 | 33 | 2RS | CN | 111 |
| 6028-ZZ | 6000 | 140 | 210 | 33 | ZZ | CN | 111 |
| 6030 | 6000 | 150 | 225 | 35 | open | CN | 125 |
| 6030-2RS | 6000 | 150 | 225 | 35 | 2RS | CN | 125 |
| 6030-ZZ | 6000 | 150 | 225 | 35 | ZZ | CN | 125 |
| 6032 | 6000 | 160 | 240 | 38 | open | CN | 143 |
| 6032-2RS | 6000 | 160 | 240 | 38 | 2RS | CN | 143 |
| 6032-ZZ | 6000 | 160 | 240 | 38 | ZZ | CN | 143 |
| 6034 | 6000 | 170 | 260 | 42 | open | CN | 168 |
| 6036 | 6000 | 180 | 280 | 46 | open | CN | 190 |
| 6038 | 6000 | 190 | 290 | 46 | open | CN | 195 |
| 6044 | 6000 | 220 | 340 | 56 | open | CN | 247 |
| 6048 | 6000 | 240 | 360 | 56 | open | CN | 255 |
| 6052 | 6000 | 260 | 400 | 65 | open | CN | 291 |
| 6056 | 6000 | 280 | 420 | 65 | open | CN | 302 |
| 61800 | 61800 | 10 | 19 | 5 | open | CN | 1.72 |
| 61800-2RS | 61800 | 10 | 19 | 5 | 2RS | CN | 1.72 |
| 61800-ZZ | 61800 | 10 | 19 | 5 | ZZ | CN | 1.72 |
| 61801 | 61800 | 12 | 21 | 5 | open | CN | 1.74 |
| 61801-2RS | 61800 | 12 | 21 | 5 | 2RS | CN | 1.74 |
| 61801-ZZ | 61800 | 12 | 21 | 5 | ZZ | CN | 1.74 |
| 61802 | 61800 | 15 | 24 | 5 | open | CN | 1.9 |
| 61802-2RS | 61800 | 15 | 24 | 5 | 2RS | CN | 1.9 |
| 61802-ZZ | 61800 | 15 | 24 | 5 | ZZ | CN | 1.9 |
| 61803 | 61800 | 17 | 26 | 5 | open | CN | 2.03 |
| 61803-2RS | 61800 | 17 | 26 | 5 | 2RS | CN | 2.03 |
| 61803-RSR | 61800 | 17 | 26 | 5 | RSR | CN | 2.03 |
| 61803-ZZ | 61800 | 17 | 26 | 5 | ZZ | CN | 2.03 |
| 61804-RSR | 61800 | 20 | 32 | 7 | RSR | CN | 4.03 |
| 61805 | 61800 | 25 | 37 | 7 | open | CN | 4.36 |
| 61805-2RS | 61800 | 25 | 37 | 7 | 2RS | CN | 4.36 |
| 61805-RSR | 61800 | 25 | 37 | 7 | RSR | CN | 4.36 |
| 61806 | 61800 | 30 | 42 | 7 | open | CN | 4.49 |
| 61806-2RS | 61800 | 30 | 42 | 7 | 2RS | CN | 4.49 |
| 61806-RSR | 61800 | 30 | 42 | 7 | RSR | CN | 4.49 |
| 61807 | 61800 | 35 | 47 | 7 | open | CN | 4.36 |
| 61807-2RS | 61800 | 35 | 47 | 7 | 2RS | CN | 4.36 |
| 61807-RSR | 61800 | 35 | 47 | 7 | RSR | CN | 4.36 |
| 61808 | 61800 | 40 | 52 | 7 | open | CN | 4.49 |
| 61808-2RS | 61800 | 40 | 52 | 7 | 2RS | CN | 4.49 |
| 61808-RSR | 61800 | 40 | 52 | 7 | RSR | CN | 4.49 |
| 61809 | 61800 | 45 | 58 | 7 | open | CN | 6.63 |
| 61809-2RS | 61800 | 45 | 58 | 7 | 2RS | CN | 6.63 |
| 61809-RSR | 61800 | 45 | 58 | 7 | RSR | CN | 6.63 |
| 61810 | 61800 | 50 | 65 | 7 | open | CN | 6.76 |
| 61810-2RS | 61800 | 50 | 65 | 7 | 2RS | CN | 6.76 |
| 61810-RSR | 61800 | 50 | 65 | 7 | RSR | CN | 6.76 |
| 61811 | 61800 | 55 | 72 | 9 | open | CN | 9.04 |
| 61811-2RS | 61800 | 55 | 72 | 9 | 2RS | CN | 9.04 |
| 61811-RSR | 61800 | 55 | 72 | 9 | RSR | CN | 9.04 |
| 61812 | 61800 | 60 | 78 | 10 | open | CN | 11.9 |
| 61812-2RS | 61800 | 60 | 78 | 10 | 2RS | CN | 11.9 |
| 61812-RSR | 61800 | 60 | 78 | 10 | RSR | CN | 11.9 |
| 61813 | 61800 | 65 | 85 | 10 | open | CN | 12.4 |
| 61813-2RS | 61800 | 65 | 85 | 10 | 2RS | CN | 12.4 |
| 61813-RSR | 61800 | 65 | 85 | 10 | RSR | CN | 12.4 |
| 61814 | 61800 | 70 | 90 | 10 | open | CN | 12.4 |
| 61814-2RS | 61800 | 70 | 90 | 10 | 2RS | CN | 12.4 |
| 61814-RSR | 61800 | 70 | 90 | 10 | RSR | CN | 12.4 |
| 61815 | 61800 | 75 | 95 | 10 | open | CN | 12.5 |
| 61815-2RS | 61800 | 75 | 95 | 10 | 2RS | CN | 12.5 |
| 61815-RSR | 61800 | 75 | 95 | 10 | RSR | CN | 12.5 |
| 61816 | 61800 | 80 | 100 | 10 | open | CN | 12.7 |
| 61816-2RS | 61800 | 80 | 100 | 10 | 2RS | CN | 12.7 |
| 61817 | 61800 | 85 | 110 | 13 | open | CN | 19.5 |
| 61817-2RS | 61800 | 85 | 110 | 13 | 2RS | CN | 19.5 |
| 61817-RSR | 61800 | 85 | 110 | 13 | RSR | CN | 19.5 |
| 61818 | 61800 | 90 | 115 | 13 | open | CN | 19.5 |
| 61818-2RS | 61800 | 90 | 115 | 13 | 2RS | CN | 19.5 |
| 61818-RSR | 61800 | 90 | 115 | 13 | RSR | CN | 19.5 |
| 61819 | 61800 | 95 | 120 | 13 | open | CN | 19.9 |
| 61819-2RS | 61800 | 95 | 120 | 13 | 2RS | CN | 19.9 |
| 61820 | 61800 | 100 | 125 | 13 | open | CN | 17.8 |
| 61820-2RS | 61800 | 100 | 125 | 13 | 2RS | CN | 17.8 |
| 61820-RSR | 61800 | 100 | 125 | 13 | RSR | CN | 17.8 |
| 61821 | 61800 | 105 | 130 | 13 | open | CN | 20.8 |
| 61821-2RS | 61800 | 105 | 130 | 13 | 2RS | CN | 20.8 |
| 61821-RSR | 61800 | 105 | 130 | 13 | RSR | CN | 20.8 |
| 61822 | 61800 | 110 | 140 | 16 | open | CN | 28.1 |
| 61822-2RS | 61800 | 110 | 140 | 16 | 2RS | CN | 28.1 |
| 61822-RSR | 61800 | 110 | 140 | 16 | RSR | CN | 28.1 |
| 61824 | 61800 | 120 | 150 | 16 | open | CN | 29.1 |
| 61824-2RS | 61800 | 120 | 150 | 16 | 2RS | CN | 29.1 |
| 61824-RSR | 61800 | 120 | 150 | 16 | RSR | CN | 29.1 |
| 61826 | 61800 | 130 | 165 | 18 | open | CN | 37.7 |
| 61826-2RS | 61800 | 130 | 165 | 18 | 2RS | CN | 37.7 |
| 61826-RSR | 61800 | 130 | 165 | 18 | RSR | CN | 37.7 |
| 61828 | 61800 | 140 | 175 | 18 | open | CN | 39 |
| 61828-2RS | 61800 | 140 | 175 | 18 | 2RS | CN | 39 |
| 61828-RSR | 61800 | 140 | 175 | 18 | RSR | CN | 39 |
| 61830 | 61800 | 150 | 190 | 20 | open | CN | 48.8 |
| 61832 | 61800 | 160 | 200 | 20 | open | CN | 49.4 |
| 61834 | 61800 | 170 | 215 | 22 | open | CN | 61.8 |
| 61836 | 61800 | 180 | 225 | 22 | open | CN | 62.4 |
| 61838 | 61800 | 190 | 240 | 24 | open | CN | 76.1 |
| 61840 | 61800 | 200 | 250 | 24 | open | CN | 76.1 |
| 61844 | 61800 | 220 | 270 | 24 | open | CN | 78 |
| 61848 | 61800 | 240 | 300 | 28 | open | CN | 108 |
| 61852 | 61800 | 260 | 320 | 28 | open | CN | 111 |
| 61856 | 61800 | 280 | 350 | 33 | open | CN | 138 |
| 61860 | 61800 | 300 | 380 | 38 | open | CN | 172 |
| 61864 | 61800 | 320 | 400 | 38 | open | CN | 172 |
| 61868 | 61800 | 340 | 420 | 38 | open | CN | 178 |
| 61900 | 61900 | 10 | 22 | 6 | open | CN | 2.7 |
| 61900-2RS | 61900 | 10 | 22 | 6 | 2RS | CN | 2.7 |
| 61900-ZZ | 61900 | 10 | 22 | 6 | ZZ | CN | 2.7 |
| 61901 | 61900 | 12 | 24 | 6 | open | CN | 2.91 |
